ouvrage d'irrigation de rush lake
Sommaire
-
Numéro de bien :
06824 -
Gardien :
Agriculture et Agroalimentaire Canada -
Contact officiel :
Renseignements généraux
Téléphone: (613) 773-1000 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Services et commodités
-
Adresse :
cantons 16, 17, rangs 9, 10, 11, O3M -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Excelsior No. 166 -
Province/Territoire :
Saskatchewan -
Circonscription électorale fédérale :
Cypress Hills--Grasslands -
Coordonnées
50,415900, -107,367105, Précis à ± 10m -
Classification du recensement
Isolée
-
Superficie de terrain :
710,8630 ha -
Nombre de bâtiments :
11 -
Surface de plancher :
580,62 mètres carrés
-
Date de création
le 6 novembre 2000 -
Date de modification
le 18 juillet 2023
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Excelsior No. 166 | Isolated | Cypress Hills--Grasslands | 710,8630 | 11 | 580,62 |
01 | Excelsior No. 166 | Isolated | Cypress Hills--Grasslands | 672,4712 | 11 | 580,62 |
02 | Morse No. 165 | Isolated | Cypress Hills--Grasslands | 38,3918 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
006824 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | atelier d'usinage | SE 7-17-10 O3 | 134 | Entièrement occupé |
108752 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | l'equipement hangar de stockage | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 44,64 | Entièrement occupé |
108753 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | le bâtiment d'entretien d'équipement | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 148,60 | Entièrement occupé |
108754 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | grenier | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 20,81 | Entièrement occupé |
108755 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | maison | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 106,30 | Entièrement occupé |
108756 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | pomper la maison | SO 2-17-11 O3 | 27 | Entièrement occupé |
108757 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | bureau | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 38,97 | Entièrement occupé |
108758 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | hangar de stockage | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 22,30 | Entièrement occupé |
108940 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Hangar à huile | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 12 | Entièrement occupé |
108941 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | le silo à céréales | Lot 16, NO 1-17-11 O3 | 21 | Entièrement occupé |
108942 | Agriculture et Agroalimentaire Canada | Drain de tuile de pompe ; Maison de pompe | NE 07-17-10 O3M | 5 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
06824002 | Fermé | ouvrage d'irrigation de rush lake | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
06824003 | Fermé | ouvrage d'irrigation de rush lake | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
00001747 | Fermé | Rush Lake Irrigation - Main Storage Yard | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00001748 | Fermé | Rush Lake Irrigation - Main Storage Yard | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00001744 | Fermé | Rush Lake Irrigation - Main Storage Yard | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001745 | Fermé | Rush Lake Irrigation - Secondary Storage Yard | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00001746 | Fermé | Rush Lake Irrigation - Secondary Storage Yard | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 301,44 $ |
Excelsior, Rural Municipality #166 | 1 301,44 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
- Version:
- 42