Garnison de Saint-Hubert
Sommaire
-
Numéro de bien :
06710 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Saint-Hubert -
Nom de localité :
St-Hubert -
Municipalité :
Longueuil -
Province/Territoire :
Québec -
Circonscription électorale fédérale :
Longueuil--Saint-Hubert -
Coordonnées
45,521953, -73,429174, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Urbaine
-
Superficie de terrain :
34,7625 ha -
Nombre de bâtiments :
205 -
Surface de plancher :
40 676,07 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
119922 | Défense nationale | Bureau | Saint-Hubert | 222,70 | Entièrement occupé |
123701 | Défense nationale | Manège militaire | Saint-Hubert | 5 410,98 | Entièrement occupé |
123702 | Défense nationale | Stockage LowBay | Saint-Hubert | 4 316,43 | Entièrement occupé |
123706 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Saint-Hubert | 1 145,81 | Entièrement occupé |
128967 | Défense nationale | Abri | Saint-Hubert | 30,57 | Entièrement occupé |
129373 | Défense nationale | Centre de la jeunesse | Saint-Hubert | 220,82 | Entièrement occupé |
133559 | Défense nationale | Abri | Saint-Hubert | 511 | Entièrement occupé |
150525 | Défense nationale | Poste de garde | Saint-Hubert | 26,81 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
06710017 | Actif | St-Hubert, Hangar 3, élévateurs hydrauliques | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
06710016 | Actif | St-Hubert, terrain de jeu, réservoir T-40 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
00008585 | Fermé | Tarmac - St-Hubert | 01 - Détermination des lieux suspects |
00008696 | Fermé | Construction de nouveaux dortoirs - St-Hubert | 03 - Essais initiaux |
00008540 | Fermé | Services souterrains M1 et M70 - St-Hubert | 05 - Essais détaillés |
06710001 | Fermé | Canalisation de carburéacteur, Complexe St-Hubert | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
06710003 | Fermé | Hangar 3, Baie de lavage Complexe St-Hubert | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
06710002 | Fermé | Hangar 3, Drains sans fonds Complexe St-Hubert | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
06710018 | Fermé | St-Hubert | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 084 750,19 $ |
Longueuil, Ville | 1 025 882,48 $ |
Marie-Victorin, Centre de services scolaire | 58 867,71 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41