BFC Gagetown
Sommaire
-
Numéro de bien :
04089 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Oromocto -
Nom de localité :
Oromocto -
Municipalité :
Petersville -
Province/Territoire :
Nouveau-Brunswick -
Circonscription électorale fédérale :
Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest -
Coordonnées
45,754588, -66,437533, Précis à ± 100m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
110 123,8653 ha -
Nombre de bâtiments :
1 590 -
Surface de plancher :
629 495,92 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 30 novembre 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Petersville | Rural | New Brunswick Southwest | 110 123,8653 | 1 590 | 629 495,92 |
01 | Petersville | Rural | New Brunswick Southwest | 42 083,2887 | 30 | 6 280,14 |
02 | Gagetown | Rural | New Brunswick Southwest | 21 424,2467 | 27 | 10 494,44 |
03 | Burton | Rural | Fredericton | 17 131,1102 | 159 | 38 082,04 |
04 | Blissville | Rural | New Brunswick Southwest | 14 911,0972 | 6 | 1 269 |
05 | Hampstead | Rural | New Brunswick Southwest | 13 629,6617 | 0 | 0 |
06 | Oromocto | Urban | Fredericton | 845,6902 | 1 368 | 573 370,30 |
07 | Greenwich | Rural | New Brunswick Southwest | 58,4708 | 0 | 0 |
08 | Gagetown | Rural | New Brunswick Southwest | 28,5818 | 0 | 0 |
09 | Westfield | Rural | New Brunswick Southwest | 11,7181 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
114067 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 726,80 | Entièrement occupé |
122602 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 17,80 | Entièrement occupé |
122926 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 327,40 | Entièrement occupé |
123025 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 222,90 | Entièrement occupé |
123026 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Oromocto | 800,50 | Entièrement occupé |
123046 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 2 596,90 | Entièrement occupé |
123047 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 3 156 | Entièrement occupé |
123061 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 2 140,30 | Entièrement occupé |
123063 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 4 791,61 | Entièrement occupé |
123066 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 11 681,70 | Entièrement occupé |
123079 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Oromocto | 2 173,70 | Entièrement occupé |
123080 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Oromocto | 2 173,70 | Entièrement occupé |
123081 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Oromocto | 2 203,50 | Entièrement occupé |
123107 | Défense nationale | Musée | Oromocto | 1 613,40 | Entièrement occupé |
123109 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 858,20 | Entièrement occupé |
123110 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 833,30 | Entièrement occupé |
123111 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 833,30 | Entièrement occupé |
123112 | Défense nationale | Salle d'exercice | Oromocto | 2 092,80 | Entièrement occupé |
123114 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 433,80 | Entièrement occupé |
123115 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 1 123,90 | Entièrement occupé |
123116 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 371,60 | Entièrement occupé |
123117 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 1 143,20 | Entièrement occupé |
123118 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 345,90 | Entièrement occupé |
123120 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 1 613,40 | Entièrement occupé |
123121 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 1 866,20 | Entièrement occupé |
123124 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 123,60 | Entièrement occupé |
123127 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 833,30 | Entièrement occupé |
123128 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 384,60 | Entièrement occupé |
123132 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 833,30 | Entièrement occupé |
123142 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 1 035,20 | Entièrement occupé |
123144 | Défense nationale | Salle d'exercice | Oromocto | 2 114,40 | Entièrement occupé |
123145 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 3 156 | Entièrement occupé |
123147 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 4 458,49 | Entièrement occupé |
123151 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 2 434,10 | Entièrement occupé |
123152 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 1 733,10 | Entièrement occupé |
123164 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 1 613,40 | Entièrement occupé |
123165 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 2 065,30 | Entièrement occupé |
123166 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 1 554,70 | Entièrement occupé |
123168 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 1 715,50 | Entièrement occupé |
123169 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 2 809 | Entièrement occupé |
123177 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 2 195 | Entièrement occupé |
123181 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 46,90 | Entièrement occupé |
123209 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 1 554,70 | Entièrement occupé |
123210 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 2 673,40 | Entièrement occupé |
123250 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 59,70 | Entièrement occupé |
123259 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 27 024,60 | Entièrement occupé |
123260 | Défense nationale | Chapelle | Oromocto | 809,30 | Entièrement occupé |
123261 | Défense nationale | Chapelle | Oromocto | 734,20 | Entièrement occupé |
123316 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 833,30 | Entièrement occupé |
123330 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 3 208,80 | Entièrement occupé |
123331 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 325,10 | Entièrement occupé |
123377 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 449,20 | Entièrement occupé |
123388 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 250,70 | Entièrement occupé |
123389 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 322 | Entièrement occupé |
123390 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 405,10 | Entièrement occupé |
123391 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 322,06 | Entièrement occupé |
123404 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 3 460,90 | Entièrement occupé |
123406 | Défense nationale | Salle d'exercice | Oromocto | 2 456,70 | Entièrement occupé |
123407 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 1 312,88 | Entièrement occupé |
124343 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 834,40 | Entièrement occupé |
124453 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 1 813,60 | Entièrement occupé |
124678 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 37,20 | Entièrement occupé |
124683 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Oromocto | 4 054,70 | Entièrement occupé |
124687 | Défense nationale | Ancillaire | Oromocto | 37,20 | Entièrement occupé |
124688 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 96,50 | Entièrement occupé |
124689 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 96,50 | Entièrement occupé |
124690 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124756 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124759 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 312,20 | Entièrement occupé |
124761 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124762 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124763 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124764 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124765 | Défense nationale | Clinique | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124766 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124918 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 170,90 | Entièrement occupé |
124919 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124920 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 517,40 | Entièrement occupé |
124924 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124925 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
124960 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 310,90 | Entièrement occupé |
125016 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 529,40 | Entièrement occupé |
125017 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 518,50 | Entièrement occupé |
125123 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 133,80 | Entièrement occupé |
125125 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 133,80 | Entièrement occupé |
125126 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 80,30 | Entièrement occupé |
125128 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 395,70 | Entièrement occupé |
125129 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 80,30 | Entièrement occupé |
125130 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 823 | Entièrement occupé |
125131 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 52,80 | Entièrement occupé |
125133 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 419,60 | Entièrement occupé |
125212 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 107 | Entièrement occupé |
125213 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 115,90 | Entièrement occupé |
125341 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 360 | Entièrement occupé |
125342 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 285,60 | Entièrement occupé |
125452 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 801,20 | Entièrement occupé |
125453 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 427,80 | Entièrement occupé |
125454 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 427,80 | Entièrement occupé |
125455 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 427,80 | Entièrement occupé |
125456 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 136,40 | Entièrement occupé |
125476 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 240,90 | Entièrement occupé |
125518 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 465,50 | Entièrement occupé |
125520 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 37,20 | Entièrement occupé |
125525 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 487,40 | Entièrement occupé |
125526 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 299,50 | Entièrement occupé |
125528 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 73,20 | Entièrement occupé |
125569 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 37,20 | Entièrement occupé |
125598 | Défense nationale | Poste de garde | Oromocto | 26,80 | Entièrement occupé |
125607 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 59,50 | Entièrement occupé |
125672 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 479,30 | Entièrement occupé |
125799 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 89,20 | Entièrement occupé |
125858 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 1 720,49 | Entièrement occupé |
125859 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 18,90 | Entièrement occupé |
125860 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 237,80 | Entièrement occupé |
125866 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 56,70 | Entièrement occupé |
125869 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 367,20 | Entièrement occupé |
125916 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 58 | Entièrement occupé |
126360 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 142,70 | Entièrement occupé |
126361 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 142,70 | Entièrement occupé |
126362 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 142,70 | Entièrement occupé |
126363 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 55,70 | Entièrement occupé |
126365 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 55,70 | Entièrement occupé |
126366 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 142,70 | Entièrement occupé |
126384 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 334,50 | Entièrement occupé |
126386 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 20,20 | Entièrement occupé |
126405 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 57 125,80 | Entièrement occupé |
126421 | Défense nationale | Ancillaire | Oromocto | 15,10 | Entièrement occupé |
126473 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 32 | Entièrement occupé |
126474 | Défense nationale | Ancillaire | Oromocto | 44,70 | Entièrement occupé |
126592 | Défense nationale | Tour de garde | Oromocto | 72,80 | Entièrement occupé |
126593 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 72,80 | Entièrement occupé |
126594 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 72,80 | Entièrement occupé |
126595 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 72,80 | Entièrement occupé |
126596 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 89,24 | Entièrement occupé |
126597 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 72,10 | Entièrement occupé |
126598 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 306,36 | Entièrement occupé |
126599 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 35,70 | Entièrement occupé |
126975 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 324,97 | Entièrement occupé |
126980 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 818,66 | Entièrement occupé |
126981 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 26,76 | Entièrement occupé |
126982 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 1 621,94 | Entièrement occupé |
126983 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 445,73 | Entièrement occupé |
126984 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 1 182,04 | Entièrement occupé |
126985 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Oromocto | 87,22 | Entièrement occupé |
126986 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 1 576,80 | Entièrement occupé |
127072 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 6 060,40 | Entièrement occupé |
127073 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 4 548,54 | Entièrement occupé |
127074 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 314,23 | Entièrement occupé |
127075 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 140,80 | Entièrement occupé |
127085 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 96 | Entièrement occupé |
127209 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 53,50 | Entièrement occupé |
127212 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 180,81 | Entièrement occupé |
127213 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 35,67 | Entièrement occupé |
127214 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 26,76 | Entièrement occupé |
127216 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 239,32 | Entièrement occupé |
127217 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 180,81 | Entièrement occupé |
127218 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 54 | Entièrement occupé |
127219 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 35 080,60 | Entièrement occupé |
127850 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 27 550 | Entièrement occupé |
127851 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 64 | Entièrement occupé |
127853 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 372,50 | Entièrement occupé |
127855 | Défense nationale | Clinique | Oromocto | 3 783,30 | Entièrement occupé |
127859 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 13 096,70 | Entièrement occupé |
127860 | Défense nationale | Hangar Low Bay | Oromocto | 1 918,80 | Entièrement occupé |
127861 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 22 | Entièrement occupé |
127863 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 89,20 | Entièrement occupé |
127864 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 23,80 | Entièrement occupé |
127866 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 280,90 | Entièrement occupé |
127867 | Défense nationale | Tour de contrôle | Oromocto | 59,84 | Entièrement occupé |
127868 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 180 | Entièrement occupé |
127869 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 180 | Entièrement occupé |
127870 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 180 | Entièrement occupé |
127872 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 4 900 | Entièrement occupé |
127873 | Défense nationale | Salle à manger | Oromocto | 1 800 | Entièrement occupé |
127874 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 66,90 | Entièrement occupé |
127875 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 132,60 | Entièrement occupé |
127876 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 181,20 | Entièrement occupé |
127877 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 70,70 | Entièrement occupé |
127878 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 116,60 | Entièrement occupé |
127879 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 428,10 | Entièrement occupé |
127880 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 245,30 | Entièrement occupé |
127882 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 292 | Entièrement occupé |
127883 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 334,40 | Entièrement occupé |
127884 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 270,90 | Entièrement occupé |
127885 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 176,50 | Entièrement occupé |
127886 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 176,50 | Entièrement occupé |
127887 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 130,10 | Entièrement occupé |
127889 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 403 | Entièrement occupé |
127890 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 278,90 | Entièrement occupé |
127891 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 152,50 | Entièrement occupé |
127893 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 71,60 | Entièrement occupé |
127896 | Défense nationale | Ancillaire | Oromocto | 17,90 | Entièrement occupé |
127897 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 253,60 | Entièrement occupé |
127898 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 337,40 | Entièrement occupé |
127902 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 20 | Entièrement occupé |
127903 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 20 | Entièrement occupé |
127904 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 140,80 | Entièrement occupé |
127905 | Défense nationale | Buanderie | Oromocto | 85,50 | Entièrement occupé |
127906 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 44,60 | Entièrement occupé |
127910 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 99,80 | Entièrement occupé |
127911 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 188,90 | Entièrement occupé |
127912 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 619,20 | Entièrement occupé |
127913 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 120 | Entièrement occupé |
127914 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 107 | Entièrement occupé |
127915 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 96 | Entièrement occupé |
127916 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 50,40 | Entièrement occupé |
127917 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 136,50 | Entièrement occupé |
127918 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 108,20 | Entièrement occupé |
127919 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 160,80 | Entièrement occupé |
127920 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 173,50 | Entièrement occupé |
127921 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 159,30 | Entièrement occupé |
127922 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 369,70 | Entièrement occupé |
127923 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 246,50 | Entièrement occupé |
127924 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 256,50 | Entièrement occupé |
127925 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 243,40 | Entièrement occupé |
127926 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 140,40 | Entièrement occupé |
127927 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 23,70 | Entièrement occupé |
127928 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 943,20 | Entièrement occupé |
127929 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 875 | Entièrement occupé |
127930 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 683,20 | Entièrement occupé |
127931 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 683,20 | Entièrement occupé |
127932 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 71 | Entièrement occupé |
127933 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 100 | Entièrement occupé |
127934 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 60 | Entièrement occupé |
128290 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 188,40 | Entièrement occupé |
128291 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 39,70 | Entièrement occupé |
128292 | Défense nationale | Abri de protection | Oromocto | 60 | Entièrement occupé |
128293 | Défense nationale | Stockage Spécial | Oromocto | 39,70 | Entièrement occupé |
128294 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 188,90 | Entièrement occupé |
128295 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 179,80 | Entièrement occupé |
128296 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 859,20 | Entièrement occupé |
128297 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 180 | Entièrement occupé |
128298 | Défense nationale | Atelier de maintenance HighBay | Oromocto | 758,30 | Entièrement occupé |
128299 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 99,80 | Entièrement occupé |
128301 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 100 | Entièrement occupé |
128302 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 60 | Entièrement occupé |
128303 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 15,20 | Entièrement occupé |
128304 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 15,50 | Entièrement occupé |
128305 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 29,90 | Entièrement occupé |
128307 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 348,60 | Entièrement occupé |
128308 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 341,80 | Entièrement occupé |
128309 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 26,80 | Entièrement occupé |
128328 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 60 | Entièrement occupé |
128331 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 829,57 | Entièrement occupé |
128332 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 30,60 | Entièrement occupé |
128333 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 27,30 | Entièrement occupé |
128334 | Défense nationale | Ancillaire | Oromocto | 16,70 | Entièrement occupé |
128335 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 76,30 | Entièrement occupé |
128338 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 17,20 | Entièrement occupé |
128339 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 26,30 | Entièrement occupé |
128340 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 17,20 | Entièrement occupé |
128341 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 15,40 | Entièrement occupé |
128342 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 20,80 | Entièrement occupé |
128343 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 15,40 | Entièrement occupé |
128344 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 15,40 | Entièrement occupé |
128345 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 71 | Entièrement occupé |
128346 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 22,30 | Entièrement occupé |
128348 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 107 | Entièrement occupé |
128352 | Défense nationale | Tour de contrôle | Oromocto | 79,48 | Entièrement occupé |
128353 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 107 | Entièrement occupé |
128354 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 277,02 | Entièrement occupé |
128356 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 381 | Entièrement occupé |
128357 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 381 | Entièrement occupé |
128358 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 285 | Entièrement occupé |
128359 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 499 | Entièrement occupé |
128493 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 64 | Entièrement occupé |
128523 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 95,16 | Entièrement occupé |
128928 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 99,75 | Entièrement occupé |
128959 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 464,50 | Entièrement occupé |
128963 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Oromocto | 7 044,20 | Entièrement occupé |
128990 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 192 | Entièrement occupé |
129030 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 57,16 | Entièrement occupé |
129031 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 73,97 | Entièrement occupé |
129032 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 46,18 | Entièrement occupé |
129033 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 58,14 | Entièrement occupé |
129034 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 61,44 | Entièrement occupé |
129035 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 55 | Entièrement occupé |
129036 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 47,12 | Entièrement occupé |
129037 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 102,91 | Entièrement occupé |
129047 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 377,57 | Entièrement occupé |
129048 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 167,23 | Entièrement occupé |
129049 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 95,20 | Entièrement occupé |
129153 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 10 576,20 | Entièrement occupé |
129306 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Oromocto | 36 | Entièrement occupé |
130539 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 15,80 | Entièrement occupé |
130540 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 17,20 | Entièrement occupé |
130651 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 156,10 | Entièrement occupé |
130741 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 374,50 | Entièrement occupé |
130780 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 60,20 | Entièrement occupé |
130805 | Défense nationale | Stockage HighBay | Oromocto | 464,50 | Entièrement occupé |
130839 | Défense nationale | Stockage LowBay | Oromocto | 7 320 | Entièrement occupé |
130854 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 107 | Entièrement occupé |
130896 | Défense nationale | Poste de garde | Oromocto | 340,63 | Entièrement occupé |
130898 | Défense nationale | Tour de contrôle | Oromocto | 323,37 | Entièrement occupé |
130899 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 867 | Entièrement occupé |
130900 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 108 | Entièrement occupé |
130901 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 887,30 | Entièrement occupé |
130905 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 4 117 | Entièrement occupé |
130906 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 4 117 | Entièrement occupé |
131169 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 393 | Entièrement occupé |
131171 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 108 | Entièrement occupé |
131172 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 266 | Entièrement occupé |
131173 | Défense nationale | Formation | Oromocto | 266 | Entièrement occupé |
131174 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 118 | Entièrement occupé |
131175 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 118 | Entièrement occupé |
131176 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 118 | Entièrement occupé |
131177 | Défense nationale | École supérieure | Oromocto | 118 | Entièrement occupé |
131195 | Défense nationale | Ablution | Oromocto | 150 | Entièrement occupé |
131444 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 1 867,50 | Entièrement occupé |
131462 | Défense nationale | Centre de loisirs | Oromocto | 74,30 | Entièrement occupé |
131473 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 238,20 | Entièrement occupé |
131474 | Défense nationale | Magasin | Oromocto | 3 841,40 | Entièrement occupé |
133520 | Défense nationale | Bureau | Oromocto | 832 | Entièrement occupé |
133545 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 358,31 | Entièrement occupé |
133607 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 95 | Entièrement occupé |
133608 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 95 | Entièrement occupé |
133609 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 95 | Entièrement occupé |
133649 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 182,41 | Entièrement occupé |
133650 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 182,41 | Entièrement occupé |
133651 | Défense nationale | Abri | Oromocto | 182,41 | Entièrement occupé |
