St. Martin's
Sommaire
-
Numéro de bien :
03859 -
Gardien :
Pêches et Océans Canada -
Contact officiel :
Anne Keiver - 506.850.5832 -
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Transport maritime
-
Adresse :
route Quaco -
Nom de localité :
pas de données -
Municipalité :
Saint Martins -
Province/Territoire :
Nouveau-Brunswick -
Circonscription électorale fédérale :
Fundy Royal -
Coordonnées
45,357205, -65,532590, Précis à ± 10m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
5,7943 ha -
Nombre de bâtiments :
0 -
Surface de plancher :
0 mètres carrés
-
Date de création
le 10 juillet 1990 -
Date de modification
le 17 novembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Saint Martins | Rural | Fundy Royal | 5,7943 | 0 | 0 |
01 | Saint Martins | Rural | Fundy Royal | 4,2893 | 0 | 0 |
02 | St. Martins | Rural | Fundy Royal | 1,5050 | 0 | 0 |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00018104 | Fermé | ST. MARTINS (Sédiments non contaminés par des hydrocarbures) | 03 - Essais initiaux |
00018103 | Fermé | ST. MARTINS (Sol et eaux souterraines non contaminés par des hydrocarbures pétroliers) | 03 - Essais initiaux |
00018102 | Fermé | ST. MARTINS (Aucune contamination dans la zone de réservoirs d'huiles usagées) | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
Album de photos
- Version:
- 42