Installation d'opérations militaires
Sommaire
-
Numéro de bien :
02859 -
Gardien :
Défense nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Bedford -
Nom de localité :
Bedford -
Municipalité :
Halifax -
Province/Territoire :
Nouvelle-Écosse -
Circonscription électorale fédérale :
Dartmouth--Cole Harbour -
Coordonnées
44,709965, -63,632202, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
585,9970 ha -
Nombre de bâtiments :
56 -
Surface de plancher :
18 922,60 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 29 août 2024
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Halifax | Rural | Dartmouth--Cole Harbour | 585,9970 | 56 | 18 922,60 |
01 | Halifax | Rural | Dartmouth--Cole Harbour | 517,7493 | 56 | 18 922,60 |
02 | Halifax | Rural | Halifax West | 66,5892 | 0 | 0 |
03 | Halifax | Rural | Sackville--Preston--Chezzetcook | 1,6585 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
124211 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 1 417 | Entièrement occupé |
124212 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 235,29 | Entièrement occupé |
124214 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 179,47 | Entièrement occupé |
124216 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 464,41 | Entièrement occupé |
124217 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 296,27 | Entièrement occupé |
124219 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 305,83 | Entièrement occupé |
124220 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 305,83 | Entièrement occupé |
124221 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 273,02 | Entièrement occupé |
124222 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 305,83 | Entièrement occupé |
124223 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 269,49 | Entièrement occupé |
124224 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 305,83 | Entièrement occupé |
124225 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 150,46 | Entièrement occupé |
124226 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 150,46 | Entièrement occupé |
124228 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 86,36 | Entièrement occupé |
124231 | Défense nationale | Stockage HighBay | Bedford | 250,73 | Entièrement occupé |
124233 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 305,82 | Entièrement occupé |
124234 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 305,83 | Entièrement occupé |
124235 | Défense nationale | Poste de garde | Bedford | 30,20 | Entièrement occupé |
124236 | Défense nationale | Poste de garde | Bedford | 132,74 | Entièrement occupé |
124238 | Défense nationale | Poste de garde | Bedford | 57,36 | Entièrement occupé |
124243 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 337,94 | Entièrement occupé |
124250 | Défense nationale | Stockage HighBay | Bedford | 422,80 | Entièrement occupé |
124259 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 51,67 | Entièrement occupé |
124266 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Bedford | 50,82 | Entièrement occupé |
124267 | Défense nationale | Caserne de pompiers | Bedford | 372,33 | Entièrement occupé |
124566 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 747,88 | Entièrement occupé |
124567 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 445,40 | Entièrement occupé |
124643 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 2 644,30 | Entièrement occupé |
125841 | Défense nationale | Poste de garde | Bedford | 26,70 | Entièrement occupé |
126498 | Défense nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 1 648 | Entièrement occupé |
126529 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 326,40 | Entièrement occupé |
126530 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 326,40 | Entièrement occupé |
126531 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 326,40 | Entièrement occupé |
126532 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 326,40 | Entièrement occupé |
126542 | Défense nationale | Ancillaire | Bedford | 24,40 | Entièrement occupé |
128045 | Défense nationale | Stockage HighBay | Bedford | 17,36 | Entièrement occupé |
128065 | Défense nationale | Abri | Bedford | 163,36 | Entièrement occupé |
128097 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 75,84 | Entièrement occupé |
128105 | Défense nationale | Usine industrielle légère | Bedford | 22 | Entièrement occupé |
128109 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 1 736 | Entièrement occupé |
129504 | Défense nationale | Poste de garde | Bedford | 43 | Entièrement occupé |
133878 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 283,67 | Entièrement occupé |
133879 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 327,40 | Entièrement occupé |
133880 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 327,40 | Entièrement occupé |
133881 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 327,40 | Entièrement occupé |
133882 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 327,40 | Entièrement occupé |
133883 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 327,40 | Entièrement occupé |
133884 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 327,40 | Entièrement occupé |
134238 | Défense nationale | Abri | Bedford | 162,82 | Entièrement occupé |
150448 | Défense nationale | Stockage Spécial | Bedford | 269,40 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025054 | Suspecté | Dépôt de munitions des FC Bedford SPFA Site Entier | 02 - Examen historique |
02859050 | Actif | Anse Wrights (8608) Propriété louée a National Gypsum | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859020 | Actif | DMFC Bedford (821) Jetée existante NN, Pointe Wrent | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859046 | Actif | Île Navy (7501) | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859001 | Actif | DMFC Bedford (801) Décharge Ridge | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859003 | Actif | DMFC Bedford (803) Ancienne decharge (ouest du B162) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859029 | Actif | DMFC Bedford (809) Stockage de carburant Otto B203 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859010 | Actif | DMFC Bedford (811) Anciens RSS, BM 95 et BM 47* | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859018 | Actif | DMFC Bedford (819) Jetée existante | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859026 | Actif | DMFC Bedford (827) Ancien parc à ferraille | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859033 | Actif | DMFC, Zone contaminée UXO (830), Explosion à pointe Rent | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859023 | Actif | DMFC Bedford (814) Ancienne installation chauffage (B140) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859011 | Actif | DMFC Bedford(812) Zone brûlage déchets carburant Otto BD220 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859055 | Actif | Plants d'eau (9901) DMFC Bedford | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859032 | Actif | Propriete à l'est du DMFC (7403) Secteur au N de l'aut. 7 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859049 | Fermé | DMFC Bedford (805) Bâtiment des pompes avec RHS (B192) | 03 - Essais initiaux |
02859007 | Fermé | DMFC Bedford (807) Parc d'emmagasinage du GCB | 03 - Essais initiaux |
02859017 | Fermé | DMFC Bedford (818) Stockage de carburant Otto (BD164) | 03 - Essais initiaux |
02859022 | Fermé | DMFC Bedford (823) Bâtiment de stockage des PP (BD27) | 03 - Essais initiaux |
02859028 | Fermé | DMFC Bedford (829) - Chambre des caméras (BD44) | 03 - Essais initiaux |
02859015 | Fermé | DMFC Bedford(816) Chaudière d'élimination munitions (BD188) | 03 - Essais initiaux |
02859027 | Fermé | DMFC Bedford (828) Ancien emplacement des B47 & 48 | 03 - Essais initiaux |
02859008 | Fermé | DMFC Bedford(808) Plateforme décharge des autorails & B191 | 03 - Essais initiaux |
02859024 | Fermé | DMFC Bedford (825) - Ancien garage d'entretien | 04 - Pré-classification du site au moyen du Système national de classification du CCME (facultative) |
02859006 | Fermé | DMFC Bedford (806) ? Station d?épuration des eaux usées | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859051 | Fermé | DMFC Bedford (831) Puits à ciel ouvert Nord-est du B146 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859052 | Fermé | DMFC Bedford(832),Tuyau amiante routes accès BB79,B107&B109 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859005 | Fermé | Anse Wrights (8601) Anciennes lignes soutterraines carburant | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859025 | Fermé | DMFC Bedford (826) Ancienne zone d'entretien, Laboratoires | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859009 | Fermé | DMFC Bedford (810) Stockage & reprise de carburant Otto B48 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859014 | Fermé | DMFC Bedford (815) Installation de chauffage central (B190) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859021 | Fermé | DMFC Bedford (822) ? Bâtiments BD169-BD178, BD182 et BD183 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859012 | Fermé | DMFC Bedford (813) B157, B158, B33* | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
02859019 | Fermé | DMFC Bedford (820) Ancienne decharge pres du B206 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
02859016 | Fermé | DMFC Bedford (817) Anciennes chambres des transformateurs | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
02859004 | Fermé | DMFC Bedford(804) Sect. Élimin. colorant torpilles, E B75 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 100 077,53 $ |
Halifax, Regional Municipality | 1 100 077,53 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2022
Album de photos
- Version:
- 41