Installation d'opérations militaires
Sommaire
-
Numéro de bien :
02859 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Bedford -
Nom de localité :
Bedford -
Municipalité :
Halifax -
Province/Territoire :
Nouvelle-Écosse -
Circonscription électorale fédérale :
Dartmouth--Cole Harbour -
Coordonnées
44,709965, -63,632202, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
585,9970 ha -
Nombre de bâtiments :
66 -
Surface de plancher :
50 635 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 21 décembre 2021
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Halifax | Rural | Dartmouth--Cole Harbour | 585,9970 | 66 | 50 635 |
01 | Halifax | Rural | Dartmouth--Cole Harbour | 517,7529 | 66 | 50 635 |
02 | Halifax | Rural | Halifax West | 66,5856 | 0 | 0 |
03 | Halifax | Rural | Sackville--Preston--Chezzetcook | 1,6585 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
124211 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 987 | Entièrement occupé |
124212 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 98 | Entièrement occupé |
124214 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 18 | Entièrement occupé |
124216 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 94 | Entièrement occupé |
124217 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 108 | Entièrement occupé |
124219 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 94 | Entièrement occupé |
124220 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 94 | Entièrement occupé |
124221 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 163 | Entièrement occupé |
124222 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 94 | Entièrement occupé |
124223 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 178 | Entièrement occupé |
124224 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 94 | Entièrement occupé |
124225 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 72 | Entièrement occupé |
124226 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 72 | Entièrement occupé |
124228 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 30 | Entièrement occupé |
124231 | Défence nationale | Stockage HighBay | Bedford | 128 | Entièrement occupé |
124233 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 162 | Entièrement occupé |
124234 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 94 | Entièrement occupé |
124235 | Défence nationale | Poste de garde | Bedford | 248 | Entièrement occupé |
124236 | Défence nationale | Poste de garde | Bedford | 129 | Entièrement occupé |
124237 | Défence nationale | Bureau | Bedford | 200 | Entièrement occupé |
124238 | Défence nationale | Poste de garde | Bedford | 112 | Entièrement occupé |
124239 | Défence nationale | Snack | Bedford | 1 446 | Entièrement occupé |
124240 | Défence nationale | Stockage LowBay | Bedford | 20 507 | Entièrement occupé |
124241 | Défence nationale | Stockage LowBay | Bedford | 104 | Entièrement occupé |
124242 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 159 | Entièrement occupé |
124243 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 82 | Entièrement occupé |
124245 | Défence nationale | Stockage HighBay | Bedford | 82 | Entièrement occupé |
124247 | Défence nationale | Stockage HighBay | Bedford | 82 | Entièrement occupé |
124248 | Défence nationale | Buanderie | Bedford | 82 | Entièrement occupé |
124249 | Défence nationale | Stockage HighBay | Bedford | 97 | Entièrement occupé |
124250 | Défence nationale | Stockage HighBay | Bedford | 134 | Entièrement occupé |
124259 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 93 | Entièrement occupé |
124266 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Bedford | 114 | Entièrement occupé |
124267 | Défence nationale | Caserne de pompiers | Bedford | 2 353 | Entièrement occupé |
124566 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 188 | Entièrement occupé |
124567 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 182 | Entièrement occupé |
124643 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 2 644 | Entièrement occupé |
125841 | Défence nationale | Poste de garde | Bedford | 105 | Entièrement occupé |
126498 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Bedford | 52 | Entièrement occupé |
126529 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 98 | Entièrement occupé |
126530 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 21 | Entièrement occupé |
126531 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 464 | Entièrement occupé |
126532 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 557 | Entièrement occupé |
126542 | Défence nationale | Ancillaire | Bedford | 237 | Entièrement occupé |
128045 | Défence nationale | Stockage HighBay | Bedford | 112 | Entièrement occupé |
128065 | Défence nationale | Abri | Bedford | 124 | Entièrement occupé |
128097 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 202 | Entièrement occupé |
128105 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Bedford | 1 637 | Entièrement occupé |
128109 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 588 | Entièrement occupé |
129504 | Défence nationale | Poste de garde | Bedford | 10 617 | Entièrement occupé |
133878 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 531 | Entièrement occupé |
133879 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 531 | Entièrement occupé |
133880 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 531 | Entièrement occupé |
133881 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 531 | Entièrement occupé |
133882 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 651 | Entièrement occupé |
133883 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 237 | Entièrement occupé |
133884 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 237 | Entièrement occupé |
134238 | Défence nationale | Abri | Bedford | 163 | Entièrement occupé |
135345 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Bedford | 53 | Entièrement occupé |
150448 | Défence nationale | Stockage Spécial | Bedford | 194 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00025054 | Suspecté | Dépôt de munitions des FC Bedford SPFA Site Entier | 02 - Examen historique |
02859050 | Actif | Anse Wrights (8608) Propriété louée a National Gypsum | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859020 | Actif | DMFC Bedford (821) Jetée existante NN, Pointe Wrent | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859046 | Actif | Île Navy (7501) | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859001 | Actif | DMFC Bedford (801) Décharge Ridge | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859003 | Actif | DMFC Bedford (803) Ancienne decharge (ouest du B162) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859029 | Actif | DMFC Bedford (809) Stockage de carburant Otto B203 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859010 | Actif | DMFC Bedford (811) Anciens RSS, BM 95 et BM 47* | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859018 | Actif | DMFC Bedford (819) Jetée existante | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859026 | Actif | DMFC Bedford (827) Ancien parc à ferraille | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859033 | Actif | DMFC, Zone contaminée UXO (830), Explosion à pointe Rent | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859009 | Actif | DMFC Bedford (810) Stockage & reprise de carburant Otto B48 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859023 | Actif | DMFC Bedford (814) Ancienne installation chauffage (B140) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859014 | Actif | DMFC Bedford (815) Installation de chauffage central (B190) | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859011 | Actif | DMFC Bedford(812) Zone brûlage déchets carburant Otto BD220 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859055 | Actif | Plants d'eau (9901) DMFC Bedford | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859032 | Actif | Propriete à l'est du DMFC (7403) Secteur au N de l'aut. 7 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859049 | Fermé | DMFC Bedford (805) Bâtiment des pompes avec RHS (B192) | 03 - Essais initiaux |
02859007 | Fermé | DMFC Bedford (807) Parc d'emmagasinage du GCB | 03 - Essais initiaux |
02859017 | Fermé | DMFC Bedford (818) Stockage de carburant Otto (BD164) | 03 - Essais initiaux |
02859022 | Fermé | DMFC Bedford (823) Bâtiment de stockage des PP (BD27) | 03 - Essais initiaux |
02859028 | Fermé | DMFC Bedford (829) - Chambre des caméras (BD44) | 03 - Essais initiaux |
02859015 | Fermé | DMFC Bedford(816) Chaudière d'élimination munitions (BD188) | 03 - Essais initiaux |
02859027 | Fermé | DMFC Bedford (828) Ancien emplacement des B47 & 48 | 03 - Essais initiaux |
02859008 | Fermé | DMFC Bedford(808) Plateforme décharge des autorails & B191 | 03 - Essais initiaux |
02859024 | Fermé | DMFC Bedford (825) - Ancien garage d'entretien | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02859006 | Fermé | DMFC Bedford (806) ? Station d?épuration des eaux usées | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859051 | Fermé | DMFC Bedford (831) Puits à ciel ouvert Nord-est du B146 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859052 | Fermé | DMFC Bedford(832),Tuyau amiante routes accès BB79,B107&B109 | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02859005 | Fermé | Anse Wrights (8601) Anciennes lignes soutterraines carburant | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859025 | Fermé | DMFC Bedford (826) Ancienne zone d'entretien, Laboratoires | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859021 | Fermé | DMFC Bedford (822) ? Bâtiments BD169-BD178, BD182 et BD183 | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
02859012 | Fermé | DMFC Bedford (813) B157, B158, B33* | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
02859019 | Fermé | DMFC Bedford (820) Ancienne decharge pres du B206 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
02859016 | Fermé | DMFC Bedford (817) Anciennes chambres des transformateurs | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
02859004 | Fermé | DMFC Bedford(804) Sect. Élimin. colorant torpilles, E B75 | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 1 082 040,91 $ |
Halifax, Regional Municipality | 1 082 040,91 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0