Site d'emplacement militaire
Sommaire
-
Numéro de bien :
02739 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Aldershot -
Nom de localité :
Aldershot -
Municipalité :
Kings, Subd. B -
Province/Territoire :
Nouvelle-Écosse -
Circonscription électorale fédérale :
Kings--Hants -
Coordonnées
45,094496, -64,534820, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
1 024,0069 ha -
Nombre de bâtiments :
67 -
Surface de plancher :
47 615 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 26 janvier 2022
Parcelles
# de Parcelle | Municipalité | Classification du recensement | Circonscription électorale fédérale | Superficie de terrain (ha) | Nombre de bâtiments | Surface de plancher (m2) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | Kings, Subd. B | Rural | Kings--Hants | 1 024,0069 | 67 | 47 615 |
01 | Kings, Subd. B | Rural | Kings--Hants | 1 022,5179 | 67 | 47 615 |
02 | Kentville | Rural | Kings--Hants | 1,4890 | 0 | 0 |
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
122645 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 313 | Entièrement occupé |
122646 | Défence nationale | Snack | Aldershot | 927 | Entièrement occupé |
122650 | Défence nationale | Poste de garde | Aldershot | 76 | Entièrement occupé |
122651 | Défence nationale | Stockage Spécial | Aldershot | 127 | Entièrement occupé |
122652 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Aldershot | 75 | Entièrement occupé |
122656 | Défence nationale | Centre de loisirs | Aldershot | 187 | Entièrement occupé |
122937 | Défence nationale | Abri | Aldershot | 64 | Entièrement occupé |
122938 | Défence nationale | Abri | Aldershot | 73 | Entièrement occupé |
122939 | Défence nationale | Abri | Aldershot | 61 | Entièrement occupé |
122959 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 74 | Entièrement occupé |
122960 | Défence nationale | Chapelle | Aldershot | 91 | Entièrement occupé |
124976 | Défence nationale | Bureau | Aldershot | 1 208 | Entièrement occupé |
125029 | Défence nationale | Ablution | Aldershot | 107 | Entièrement occupé |
125030 | Défence nationale | Ablution | Aldershot | 107 | Entièrement occupé |
125031 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Aldershot | 158 | Entièrement occupé |
125276 | Défence nationale | Abri | Aldershot | 19 | Entièrement occupé |
125384 | Défence nationale | Abri | Aldershot | 76 | Entièrement occupé |
125385 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Aldershot | 109 | Entièrement occupé |
125481 | Défence nationale | Manège militaire | Aldershot | 94 | Entièrement occupé |
126478 | Défence nationale | Stockage HighBay | Aldershot | 53 | Entièrement occupé |
126543 | Défence nationale | Ablution | Aldershot | 107 | Entièrement occupé |
127053 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 170 | Entièrement occupé |
127950 | Défence nationale | Salle à manger | Aldershot | 76 | Entièrement occupé |
127958 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 149 | Entièrement occupé |
127960 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 294 | Entièrement occupé |
128388 | Défence nationale | Stockage HighBay | Aldershot | 58 | Entièrement occupé |
129105 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 973 | Entièrement occupé |
129244 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Aldershot | 195 | Entièrement occupé |
129328 | Défence nationale | Stockage HighBay | Aldershot | 8 693 | Entièrement occupé |
129559 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 134 | Entièrement occupé |
129560 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 107 | Entièrement occupé |
129561 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 237 | Entièrement occupé |
129793 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 716 | Entièrement occupé |
129990 | Défence nationale | Bureau | Aldershot | 28 | Entièrement occupé |
129991 | Défence nationale | Bureau | Aldershot | 45 | Entièrement occupé |
130136 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 284 | Entièrement occupé |
130507 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 107 | Entièrement occupé |
130508 | Défence nationale | Salle à manger | Aldershot | 313 | Entièrement occupé |
133748 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 4 176 | Entièrement occupé |
133859 | Défence nationale | Usine industrielle légère | Aldershot | 149 | Entièrement occupé |
133860 | Défence nationale | Stockage HighBay | Aldershot | 323 | Entièrement occupé |
133861 | Défence nationale | Stockage HighBay | Aldershot | 377 | Entièrement occupé |
134314 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 314 | Entièrement occupé |
134539 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 714 | Entièrement occupé |
134543 | Défence nationale | Abri de protection | Aldershot | 1 400 | Entièrement occupé |
134852 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 58 | Entièrement occupé |
134853 | Défence nationale | Stockage HighBay | Aldershot | 216 | Entièrement occupé |
134854 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 28 | Entièrement occupé |
134855 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 2 857 | Entièrement occupé |
134856 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 219 | Entièrement occupé |
134857 | Défence nationale | Stockage LowBay | Aldershot | 66 | Entièrement occupé |
134858 | Défence nationale | Atelier de maintenance LowBay | Aldershot | 44 | Entièrement occupé |
134859 | Défence nationale | Ablution | Aldershot | 50 | Entièrement occupé |
134861 | Défence nationale | Abri | Aldershot | 321 | Entièrement occupé |
134862 | Défence nationale | Formation | Aldershot | 304 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
02739026 | Actif | Ancien garage maintenance véhicules GEM & égoûts, Aldershot | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02739001 | Actif | Site d'enfouissement/ancien incinérateur d'Aldershot | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02739014 | Actif | Ancien bâtiment 37 Aldershot | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02739002 | Actif | Étang Mill et lagune des eaux usees - Aldershot | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02739011 | Actif | Ancien champ de tir de 500 verges- Aldershot | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02739003 | Actif | Ancienne secteur garage (B46) & fosse septique, Aldershot | 08 - Mise en œuvre de la stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02739053 | Fermé | Secteurs de village de toile | 02 - Examen historique |
02739007 | Fermé | Champ de tir de 100 m actif - Aldershot | 03 - Essais initiaux |
02739013 | Fermé | Polygone de tir | 03 - Essais initiaux |
02739004 | Fermé | Ancien laboratoire de photographie (B95) - Aldershot | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02739010 | Fermé | Champ de tir pour la destruction — Aldershot | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02739056 | Fermé | Secteur potentiel de dépôt de barils - Aldershot | 04 - Classification du lieu contaminé au moyen du Système national de classification des lieux contaminés du CCME |
02739030 | Fermé | Ancienne enceinte des véhicules (B140) Aldershot | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02739040 | Fermé | Champs de tir non identifiés 1 et 2 | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02739055 | Fermé | Lac Peach - Aldershot | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
02739022 | Fermé | Ancien champ de tir au pistolet- Aldershot | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02739008 | Fermé | Champ de tir de 600 m actif - Aldershot | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02739006 | Fermé | Champ de tir de grenades actif - Aldershot | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02739027 | Fermé | RSS Batiment 209 | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
02739012 | Fermé | Decharge Meadowview Aldershot | 10 - Suivi à long terme (facultatif) |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 410 966,38 $ |
Kings, County | 410 966,38 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0