Site de haute fréquence et de radiogoniométrie (HF/DF)
Sommaire
-
Numéro de bien :
00961 -
Gardien :
Défence nationale -
Contact officiel :
-
Participation
Bien immobilier de l'État -
Restriction :
Pas de restriction -
Usage principal :
Militaire
-
Adresse :
Gander -
Nom de localité :
Gander -
Municipalité :
Gander -
Province/Territoire :
Terre-Neuve-et-Labrador -
Circonscription électorale fédérale :
Coast of Bays--Central--Notre Dame -
Coordonnées
48,949689, -54,526960, Précis à ± 500m -
Classification du recensement
Rurale
-
Superficie de terrain :
333,6703 ha -
Nombre de bâtiments :
5 -
Surface de plancher :
2 012 mètres carrés
-
Date de création
le 29 mai 1990 -
Date de modification
le 9 novembre 2021
Bâtiments
Numéro de structure | Gardien | Nom de la structure | Adresse de la structure | Surface de plancher (m2) | Niveau d'occupation du bâtiment |
---|---|---|---|---|---|
128927 | Défence nationale | Formation | Gander | 284 | Entièrement occupé |
129393 | Défence nationale | Abri | Gander | 98 | Entièrement occupé |
129416 | Défence nationale | Formation | Gander | 194 | Entièrement occupé |
Sites contaminés
Identificateur de site fédéral | État | Nom du site | Mesure la plus élevée prise |
---|---|---|---|
00961001 | Actif | SFC Leitrim- Puisards des boues (site d'elimination) | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00961003 | Actif | Ancien hangar RSS/PP Leitrim | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00961005 | Actif | Lagon et point de rejet - Leitrim | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00961004 | Actif | Zone d'entreposage des barils a l'ouest de Leitrim | 09 - Échantillonnage de confirmation et rapport final |
00961002 | Fermé | Champ de tir | 06 - Reclassification du lieu au moyen du Système national de classification du CCME |
00008388 | Fermé | SFC Leitrim tranchée de drainage sud | 07 - Élaboration d'une stratégie d'assainissement ou de gestion du risque |
Paiements en remplacement d'impôts
Autorité taxatrice | Paiement |
---|---|
Total | 22 920,04 $ |
Gander, Town | 22 920,04 $ |
Fournisseur : TPSGC, Division des biens immobiliers, système d'information sur les subventions municipales
Année d'imposition : 2020
Album de photos
- Version:
- 35.0