TBS/SCT 350-63
| Nombre de demandes | |
|---|---|
| Reçues pendant la période visée par le rapport | |
| En suspens à la fin de la période de rapport précédente | |
| Total | |
| Fermées pendant la période visée par le rapport | |
| Reportées à la prochaine période de rapport |
| Disposition | Délai de traitement | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
| Communication totale | ||||||||
| Communication partielle | ||||||||
| Tous exemptés | ||||||||
| Tous exclus | ||||||||
| Aucun document n'existe | ||||||||
| Demande abandonnée | ||||||||
| Total | ||||||||
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 18(2) | |
| 19(1)a) | |
| 19(1)b) | |
| 19(1)c) | |
| 19(1)d) | |
| 19(1)e) | |
| 19(1)f) | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22(1)a)(i) | |
| 22(1)a)(ii) | |
| 22(1)a)(iii) | |
| 22(1)b) | |
| 22(1)c) | |
| 22(2) | |
| 22.1 | |
| 22.2 | |
| 22.3 | |
| 23a) | |
| 23b) | |
| 24a) | |
| 24b) | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 |
| Article | Nombre de demandes |
|---|---|
| 69(1)a) | |
| 69(1)b) | |
| 69.1 | |
| 70(1)a) | |
| 70(1)b) | |
| 70(1)c) | |
| 70(1)d) | |
| 70(1)e) | |
| 70(1)f) | |
| 70.1 |
| Disposition | Papier | Électronique | Autres |
|---|---|---|---|
| Communication totale | |||
| Communication partielle | |||
| Total |
2.5 Complexité
| Disposition des demandes | Nombre de pages traitées | Nombre de pages divulguées | Nombre de demandes |
|---|---|---|---|
| Communication totale | |||
| Communication partielle | |||
| Tous exemptés | |||
| Tous exclus | |||
| Demande abandonnée |
| Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | Nombre de demandes | Pages divulguées | |
| Communication totale | ||||||||||
| Communication partielle | ||||||||||
| Tous exemptés | ||||||||||
| Tous exclus | ||||||||||
| Demande abandonnée | ||||||||||
| Total | ||||||||||
| Disposition | Consultation requise | Avis juridique | Renseignements entremêlés | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Communication totale | |||||
| Communication partielle | |||||
| Tous exemptés | |||||
| Tous exclus | |||||
| Demande abandonnée | |||||
| Total |
2.6 Retards
| Nombre de demandes fermées en retard | Raison principale | |||
|---|---|---|---|---|
| Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autres | |
| Nombre de jours en retard | Nombre de demandes en retard où le délai n'a pas été prorogé | Nombre de demandes en retard où le délai a été prorogé | Total |
|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | |||
| 16 à 30 jours | |||
| 31 à 60 jours | |||
| 61 à 120 jours | |||
| 121 à 180 jours | |||
| 181 à 365 jours | |||
| Plus de 365 jours | |||
| Total |
| Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
|---|---|---|---|
| De l'anglais au français | |||
| Du français à l'anglais | |||
| Total |
| Nombre | |
|---|---|
| Demandes de correction reçues | |
| Demandes de correction acceptées | |
| Demandes de correction refusées | |
| Mentions annexées |
| Disposition des demandes nécessitant une prorogation |
15a)(i) Entrave au fonctionnement |
15a)(ii) Consultation |
15b) Traduction ou conversion |
|
|---|---|---|---|---|
| Article 70 | Autres | |||
| Communication totale | ||||
| Communication partielle | ||||
| Tous exemptés | ||||
| Tous exclus | ||||
| Aucun document n'existe | ||||
| Demande abandonnée | ||||
| Total | ||||
| Durée des prorogations |
15a)(i) Entrave au fonctionnement |
15a)(ii) Consultation |
15b) Traduction ou conversion |
|
|---|---|---|---|---|
| Article 70 | Autres | |||
| 1 à 15 jours | ||||
| 16 à 30 jours | ||||
| Total | ||||
| Consultations | Autres institutions fédérales | Nombre de pages à traiter | Autres organismes | Nombre de pages à traiter |
|---|---|---|---|---|
| Reçues pendant la période visée par le rapport | ||||
| En suspens à la fin de la période de rapport précédente | ||||
| Total | ||||
| Fermées pendant la période visée par le rapport | ||||
| Reportées à la prochaine période de rapport |
| Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
| Communiquer en entier | ||||||||
| Communiquer en partie | ||||||||
| Exempter en entier | ||||||||
| Exclure en entier | ||||||||
| Consulter une autre institution | ||||||||
| Autre | ||||||||
| Total | ||||||||
| Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
| Communiquer en entier | ||||||||
| Communiquer en partie | ||||||||
| Exempter en entier | ||||||||
| Exclure en entier | ||||||||
| Consulter une autre institution | ||||||||
| Autre | ||||||||
| Total | ||||||||
| Nombre de jours | Nombre de réponses reçues | Nombre de réponses reçues après l'échéance |
|---|---|---|
| 1 à 15 | ||
| 16 à 30 | ||
| 31 à 60 | ||
| 61 à 120 | ||
| 121 à 180 | ||
| 181 à 365 | ||
| Plus de 365 jours | ||
| Total |
| Dépenses | Montant |
|---|---|
| Salaires | |
| Heures supplémentaires | |
| Biens et services | |
| Marchés pour les EFRVP | |
| Marchés de services professionnels | |
| Autres | |
| Total |
| Ressources | Voués à la LPRP à temps plein | Voués à la LPRP à temps partiel | Total |
|---|---|---|---|
| Employés à temps plein | |||
| Employés à temps partiel et occasionnels | |||
| Employés régionaux | |||
| Experts-conseils et personnel d'agence | |||
| Étudiants | |||
| Total |