I. Taux de rémunération horaire de base
| Groupe salarial |
Sous- groupe et niveau |
Titres descriptifs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De : | $ | 20,75 | 21,59 | 22,46 | ||
| à : | A | 21,06 | 21,91 | 22,80 | |||
| B | 21,38 | 22,24 | 23,14 | ||||
| 2 | ELE-2 | Aide (métiers) | De : | $ | 21,76 | 22,66 | 23,57 |
| à : | A | 22,09 | 23,00 | 23,92 | |||
| B | 22,42 | 23,35 | 24,28 | ||||
| 3 | MDO-4 | Conducteur de chariots | De : | $ | 23,05 | 23,96 | 24,92 |
| élévateurs à fourches | à : | A | 23,40 | 24,32 | 25,29 | ||
| B | 23,75 | 24,68 | 25,67 | ||||
| 4 | MDO-5 | Opérateur de grue (OEBI) et | De : | $ | 25,63 | 26,62 | 27,70 |
| chariots élévateurs à fourches | à : | A | 26,01 | 27,02 | 28,12 | ||
| B | 26,40 | 27,43 | 28,54 | ||||
| 5 | PRW-4 | Ouvrier voilier et toilier | De : | $ | 26,35 | 27,41 | 28,49 |
| MAN-6 | Garnissage de marine | à : | A | 26,75 | 27,82 | 28,92 | |
| SPS-6 | Technicien nettoyage chimique | B | 27,15 | 28,24 | 29,35 | ||
| SPS-6 | Spécialiste en traitement de | ||||||
| finition maritime | |||||||
| SPS-7 | Technicien en finition des | ||||||
| métaux | |||||||
| 6 | PRW-6 | Technicien survie maritime | De : | $ | 27,11 | 28,19 | 29,31 |
| MAN-7 | Soudeur combiné | à : | A | 27,52 | 28,61 | 29,75 | |
| MDO-6 | Opérateur de grue | B | 27,93 | 29,04 | 30,20 | ||
| PIP-8 | Tuyauteur et chaudronnier en | ||||||
| cuivre de marine | |||||||
| PRW-8 | Gréeur | ||||||
| SMW-8 | Technicien en tôlerie | ||||||
| WOW-8 | Charpentier de marine | ||||||
| BOB-9 | Technicien en chaudronnerie | ||||||
| et charpenterie en fer | |||||||
| MAC-9 | Machiniste | ||||||
| MAM-9 | Mécanicien d'entretien | ||||||
| (réfrigération) | |||||||
| 7 | EEW-10 | électronicien | De : | $ | 27,39 | 28,47 | 29,63 |
| (Maritime/Industriel) | à : | A | 27,80 | 28,90 | 30,07 | ||
| EEW-10 | Réparateur électronicien | B | 28,22 | 29,33 | 30,52 | ||
| EME-10 | Technicien en mécanique de | ||||||
| navires | |||||||
| MAM-10 | Mécanicien d'entretien | ||||||
| 8 | MAN-8 | Soudeur combiné (HP) (1) | De : | $ | 27,77 | 28,89 | 30,03 |
| à : | A | 28,19 | 29,32 | 30,48 | |||
| B | 28,61 | 29,76 | 30,94 | ||||
| 9 | De : | $ | 28,14 | 29,25 | 30,45 | ||
| à : | A | 28,56 | 29,69 | 30,91 | |||
| B | 28,99 | 30,14 | 31,37 | ||||
| 10 | De : | $ | 28,64 | 29,79 | 31,00 | ||
| à : | A | 29,07 | 30,24 | 31,47 | |||
| B | 29,51 | 30,69 | 31,94 | ||||
| 11 | EEW-11 | Technicien de systèmes | De : | $ | 29,09 | 30,25 | 31,49 |
| électriques | à : | A | 29,53 | 30,70 | 31,96 | ||
| MAC-11 | Outilleur-matriceur de | B | 29,97 | 31,16 | 32,44 | ||
| précision | |||||||
| QCW-11 | Inspection dimensionnelle | ||||||
| QCW-11 | Préposé au contrôle de la | ||||||
| qualité | |||||||
| 12 | PLE-10 | Planificateur - ordonnateur de | De : | $ | 29,41 | 30,58 | 31,80 |
| la production | à : | A | 29,85 | 31,04 | 32,28 | ||
| INM-11 | Technicien de systèmes | B | 30,30 | 31,51 | 32,76 | ||
| d'instruments mécaniques | |||||||
| EEW-11 | électronicien de systèmes (2) | ||||||
| Apprenti Période (3) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| De : | $ | 18,99 | 20,35 | 21,70 | 23,05 | 24,40 | 25,77 |
| à : | A | 19,27 | 20,66 | 22,03 | 23,40 | 24,77 | 26,16 |
| B | 19,56 | 20,97 | 22,36 | 23,75 | 25,14 | 26,55 | |
II. Taux de rémunération horaire pour supervision
Les taux de rémunération horaire suivant pour la supervision seront payés en plus des taux de rémunération horaire de base stipulés (I) ci-dessus :
| Chef de groupe | De : | $ | 1,37 |
| à : | A | 1,39 | |
| B | 1,41 | ||
III. Employé-e-s dont le traitement est protégé
| Groupe salarial |
Sous- groupe et niveau |
Titres descriptifs |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Superviseur de l'apprentissage des métiers | De : | $ | 27,39 | |||
| à : | A | 27,80 | |||||
| WOW-8 | Charpentier de maritime | B | 28,22 | ||||
| PLE-9 | Planificateur - évaluateur | De : | $ | 28,14 | |||
| à : | A | 28,56 | |||||
| B | 28,99 | ||||||
| PIP-8 | Tuyauteur et chaudronnier en | De : | $ | 29,09 | |||
| cuivre de marine | à : | A | 29,53 | ||||
| EME-10 | Technicien en mécanique de | B | 29,97 | ||||
| navires | |||||||
| EEW-10 | Technicien de systèmes | ||||||
| électriques | |||||||
**
(1) Ce taux est payé au soudeur (haute pression) et soudeur (haute pression) (Chef d'équipe) s'il réussit l'essai de soudure à haute pression, et s'il reste qualifié.
(2) Ce taux est payé au EEW-10 (réparateur électronicien) s'il réussit le test d'aptitude professionnelle en systèmes électroniques.
(3) Sous réserve de la clause 25.04, toutes les périodes sont d'une durée de six (6) mois avec un minimum de neuf cent (900) heures de travail.
(4) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est chaque période de douze (12) mois, à la date d'anniversaire de sa nomination ou la date à laquelle l'employé a touché sa dernière augmentation d'échelon.
**
Prime d'équipe autonome de travail (A-1)
| Taux horaire de base |
Taux horaire avec prime A-1 |
|---|---|
| 1,39 | 1,55 |
| 1,41 | 1,57 |
| 19,27 | 21,47 |
| 19,56 | 21,79 |
| 20,66 | 23,02 |
| 20,97 | 23,36 |
| 21,06 | 23,46 |
| 21,38 | 23,82 |
| 21,91 | 24,41 |
| 22,03 | 24,54 |
| 22,09 | 24,61 |
| 22,24 | 24,78 |
| 22,36 | 24,91 |
| 22,42 | 24,98 |
| 22,80 | 25,40 |
| 23,00 | 25,62 |
| 23,14 | 25,78 |
| 23,35 | 26,01 |
| 23,40 | 26,07 |
| 23,75 | 26,46 |
| 23,92 | 26,65 |
| 24,28 | 27,05 |
| 24,32 | 27,09 |
| 24,68 | 27,49 |
| 24,77 | 27,59 |
| 25,14 | 28,01 |
| 25,29 | 28,17 |
| 25,67 | 28,60 |
| 26,01 | 28,98 |
| 26,16 | 29,14 |
| 26,40 | 29,41 |
| 26,55 | 29,58 |
| 26,75 | 29,80 |
| 27,02 | 30,10 |
| 27,15 | 30,25 |
| 27,43 | 30,56 |
| 27,52 | 30,66 |
| 27,80 | 30,97 |
| 27,82 | 30,99 |
| 27,93 | 31,11 |
| 28,12 | 31,33 |
| 28,19 | 31,40 |
| 28,22 | 31,44 |
| 28,24 | 31,46 |
| 28,54 | 31,79 |
| 28,56 | 31,82 |
| 28,61 | 31,87 |
| 28,90 | 32,19 |
| 28,92 | 32,22 |
| 28,99 | 32,29 |
| 29,04 | 32,35 |
| 29,07 | 32,38 |
| 29,32 | 32,66 |
| 29,33 | 32,67 |
| 29,35 | 32,70 |
| 29,51 | 32,87 |
| 29,53 | 32,90 |
| 29,69 | 33,07 |
| 29,75 | 33,14 |
| 29,76 | 33,15 |
| 29,85 | 33,25 |
| 29,97 | 33,39 |
| 30,07 | 33,50 |
| 30,14 | 33,58 |
| 30,20 | 33,64 |
| 30,24 | 33,69 |
| 30,30 | 33,75 |
| 30,48 | 33,95 |
| 30,52 | 34,00 |
| 30,69 | 34,19 |
| 30,70 | 34,20 |
| 30,91 | 34,43 |
| 30,94 | 34,47 |
| 31,04 | 34,58 |
| 31,16 | 34,71 |
| 31,37 | 34,95 |
| 31,47 | 35,06 |
| 31,51 | 35,10 |
| 31,94 | 35,58 |
| 31,96 | 35,60 |
| 32,28 | 35,96 |
| 32,44 | 36,14 |
| 32,76 | 36,49 |
Prime d'équipe autonome de travail (A-1)
Le taux A-1 est applicable aux membres participants et qualifiés d'une équipe autonome de travail.