I. Basic Hourly Rates of Pay
| Pay Group |
Sub-Group and Level |
Descriptive Titles |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | From: | $ | 20.75 | 21.59 | 22.46 | ||
| To: | A | 21.06 | 21.91 | 22.80 | |||
| B | 21.38 | 22.24 | 23.14 | ||||
| 2 | ELE-2 | Trades Helper | From: | $ | 21.76 | 22.66 | 23.57 |
| To: | A | 22.09 | 23.00 | 23.92 | |||
| B | 22.42 | 23.35 | 24.28 | ||||
| 3 | MDO-4 | Forklift Operator | From: | $ | 23.05 | 23.96 | 24.92 |
| To: | A | 23.40 | 24.32 | 25.29 | |||
| B | 23.75 | 24.68 | 25.67 | ||||
| 4 | MDO-5 | Stationary Engineer Hoisting | From: | $ | 25.63 | 26.62 | 27.70 |
| Plant Operator (OEBI) and | To: | A | 26.01 | 27.02 | 28.12 | ||
| Forklift | B | 26.40 | 27.43 | 28.54 | |||
| 5 | PRW-4 | Sail and Canvas Worker | From: | $ | 26.35 | 27.41 | 28.49 |
| MAN-6 | Marine Insulator | To: | A | 26.75 | 27.82 | 28.92 | |
| SPS-6 | Chemical Treatment Technician | B | 27.15 | 28.24 | 29.35 | ||
| SPS-6 | Marine Treatment Finishing | ||||||
| Specialist | |||||||
| SPS-7 | Metal Finisher Technician | ||||||
| 6 | PRW-6 | Marine Survival Technician | From: | $ | 27.11 | 28.19 | 29.31 |
| MAN-7 | Combination Welder | To: | A | 27.52 | 28.61 | 29.75 | |
| MDO-6 | Stationary Engineer - Hoisting | B | 27.93 | 29.04 | 30.20 | ||
| Plant Operator | |||||||
| PIP-8 | Marine Pipefitter Coppersmith | ||||||
| PRW-8 | Rigging | ||||||
| SMW-8 | Sheet Metal Technician | ||||||
| WOW-8 | Shipwright | ||||||
| BOB-9 | Boiler & Plate Tech. | ||||||
| MAC-9 | Machinist | ||||||
| MAM-9 | Maintenance Mechanic (Refrig) | ||||||
| 7 | EEW-10 | Marine/Industrial Electrical Tech. | From: | $ | 27.39 | 28.47 | 29.63 |
| EEW-10 | Electronics Repairman | To: | A | 27.80 | 28.90 | 30.07 | |
| EME-10 | Marine Mechanic Tech. | B | 28.22 | 29.33 | 30.52 | ||
| MAM-10 | Maintenance Mechanic | ||||||
| 8 | MAN-8 | Combination Welder (HP) (1) | From: | $ | 27.77 | 28.89 | 30.03 |
| To: | A | 28.19 | 29.32 | 30.48 | |||
| B | 28.61 | 29.76 | 30.94 | ||||
| 9 | From: | $ | 28.14 | 29.25 | 30.45 | ||
| To: | A | 28.56 | 29.69 | 30.91 | |||
| B | 28.99 | 30.14 | 31.37 | ||||
| 10 | From: | $ | 28.64 | 29.79 | 31.00 | ||
| To: | A | 29.07 | 30.24 | 31.47 | |||
| B | 29.51 | 30.69 | 31.94 | ||||
| 11 | EEW-11 | Electrical Systems Tech. | From: | $ | 29.09 | 30.25 | 31.49 |
| MAC-11 | Precision Tool & Die Maker | To: | A | 29.53 | 30.70 | 31.96 | |
| QCW-11 | Dimensional Inspection | B | 29.57 | 31.16 | 32.44 | ||
| QCW-11 | Quality Control | ||||||
| 12 | PLE-10 | Planner & Scheduler | From: | $ | 29.41 | 30.58 | 31.80 |
| INM-11 | Mech. Inst. Systems Tech. | To: | A | 29.85 | 31.04 | 32.28 | |
| EEW-11 | Electronic Systems Tech. (2) | B | 30.30 | 31.51 | 32.76 | ||
| Apprentices Period (3) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| From: | $ | 18.99 | 20.35 | 21.70 | 23.05 | 24.40 | 25.77 |
| To: | A | 19.27 | 20.66 | 22.03 | 23.40 | 24.77 | 26.16 |
| B | 19.56 | 20.97 | 22.36 | 23.75 | 25.14 | 26.55 | |
II. Supervisory Hourly Rates of Pay
The following hourly rates of pay for supervision will be paid in addition to the basic hourly rates of pay specified in (I) above:
| Leadhand | From: | $ | 1.37 |
| To: | A | 1.39 | |
| B | 1.41 | ||
III. Salary Protected Employees
| Pay Group |
Sub-Group and Level |
Descriptive Titles |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Trades Training Supervisor | From: | $ | 27.39 | |||
| WOW-8 | Shipwright | To: | A | 27.80 | |||
| B | 28.22 | ||||||
| PLE-9 | Planner-Estimator | From: | $ | 28.14 | |||
| To: | A | 28.56 | |||||
| B | 28.99 | ||||||
| PIP-8 | Marine Pipefitter Coppersmith | From: | $ | 29.09 | |||
| EME-10 | Marine Mechanic Technician | To: | X | 29.53 | |||
| EEW-10 | Electrical Systems Technician | A | 29.97 | ||||
(1) This rate will be paid to the Welder (High Pressure) upon satisfactory completion of a High-Pressure Welding test, and while remaining qualified.
(2) This rate will be paid to an EEW-10 (Electronic Repairman) upon satisfactory completion of an Electronic Systems trade test.
(3) Subject to clause 25.04, all periods are for six (6) months with a minimum of nine hundred (900) hours worked.
(4) The pay increment date for an employee appointed to a position in the bargaining unit on promotion, demotion or appointment from outside the Public Service, shall be every twelve (12) month period, on the anniversary date of such appointment or the date on which the employee received his or her last pay increment.
**
Self Directed Team Differential (A-1)
| Base Hourly Rate | A-1 - Hourly Rate |
|---|---|
| 1.39 | 1.55 |
| 1.41 | 1.57 |
| 19.27 | 21.47 |
| 19.56 | 21.79 |
| 20.66 | 23.02 |
| 20.97 | 23.36 |
| 21.06 | 23.46 |
| 21.38 | 23.82 |
| 21.91 | 24.41 |
| 22.03 | 24.54 |
| 22.09 | 24.61 |
| 22.24 | 24.78 |
| 22.36 | 24.91 |
| 22.42 | 24.98 |
| 22.80 | 25.40 |
| 23.00 | 25.62 |
| 23.14 | 25.78 |
| 23.35 | 26.01 |
| 23.40 | 26.07 |
| 23.75 | 26.46 |
| 23.92 | 26.65 |
| 24.28 | 27.05 |
| 24.32 | 27.09 |
| 24.68 | 27.49 |
| 24.77 | 27.59 |
| 25.14 | 28.01 |
| 25.29 | 28.17 |
| 25.67 | 28.60 |
| 26.01 | 28.98 |
| 26.16 | 29.14 |
| 26.40 | 29.41 |
| 26.55 | 29.58 |
| 26.75 | 29.80 |
| 27.02 | 30.10 |
| 27.15 | 30.25 |
| 27.43 | 30.56 |
| 27.52 | 30.66 |
| 27.80 | 30.97 |
| 27.82 | 30.99 |
| 27.93 | 31.11 |
| 28.12 | 31.33 |
| 28.19 | 31.40 |
| 28.22 | 31.44 |
| 28.24 | 31.46 |
| 28.54 | 31.79 |
| 28.56 | 31.82 |
| 28.61 | 31.87 |
| 28.90 | 32.19 |
| 28.92 | 32.22 |
| 28.99 | 32.29 |
| 29.04 | 32.35 |
| 29.07 | 32.38 |
| 29.32 | 32.66 |
| 29.33 | 32.67 |
| 29.35 | 32.70 |
| 29.51 | 32.87 |
| 29.53 | 32.90 |
| 29.69 | 33.07 |
| 29.75 | 33.14 |
| 29.76 | 33.15 |
| 29.85 | 33.25 |
| 29.97 | 33.39 |
| 30.07 | 33.50 |
| 30.14 | 33.58 |
| 30.20 | 33.64 |
| 30.24 | 33.69 |
| 30.30 | 33.75 |
| 30.48 | 33.95 |
| 30.52 | 34.00 |
| 30.69 | 34.19 |
| 30.70 | 34.20 |
| 30.91 | 34.43 |
| 30.94 | 34.47 |
| 31.04 | 34.58 |
| 31.16 | 34.71 |
| 31.37 | 34.95 |
| 31.47 | 35.06 |
| 31.51 | 35.10 |
| 31.94 | 35.58 |
| 31.96 | 35.60 |
| 32.28 | 35.96 |
| 32.44 | 36.14 |
| 32.76 | 36.49 |
Self-Directed Team Differential (A-1)
The A-1 rate is applicable to trained and participating members of a functioning Self-Directed Team (SDT).