Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants)



**Appendice « A »

Employé-e-s du sous-groupe de la reliure
Taux de rémunération horaire

(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er octobre 2006
  • A) En vigueur à compter du 1er octobre 2007
  • B) En vigueur à compter du 1er octobre 2008
  • C) En vigueur à compter du 1er octobre 2009
  • D) En vigueur à compter du 1er octobre 2010

Les taux de rémunération horaire applicables aux professions comprises dans les sous-groupes de la reliure sont les suivants :

Terre-Neuve, Î.-P.-É, N.-É, N.-B, Québec, Ontario (autre que Ottawa-Hull, Montréal et Toronto)


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 14,03 14,54 15,10
A) 1 octobre 2007 14,35 14,87 15,45
B) 1 octobre 2008 14,57 15,09 15,68
C) 1 octobre 2009 14,79 15,32 15,92
D) 1 octobre 2010 15,01 15,55 16,16

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 15,55 16,14 16,73
A) 1 octobre 2007 15,91 16,51 17,11
B) 1 octobre 2008 16,15 16,76 17,37
C) 1 octobre 2009 16,39 17,01 17,63
D) 1 octobre 2010 16,64 17,27 17,89

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN)-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 17,96 18,60 19,31
A) 1 octobre 2007 18,37 19,03 19,75
B) 1 octobre 2008 18,65 19,32 20,05
C) 1 octobre 2009 18,93 19,61 20,35
D) 1 octobre 2010 19,21 19,90 20,66

Ottawa-Hull et Montréal


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 15,03 15,61 16,21
A) 1 octobre 2007 15,38 15,97 16,58
B) 1 octobre 2008 15,61 16,21 16,83
C) 1 octobre 2009 15,84 16,45 17,08
D) 1 octobre 2010 16,08 16,70 17,34

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 16,69 17,29 17,97
A) 1 octobre 2007 17,07 17,69 18,38
B) 1 octobre 2008 17,33 17,96 18,66
C) 1 octobre 2009 17,59 18,23 18,94
D) 1 octobre 2010 17,85 18,50 19,22

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN)-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 21,64 22,44 23,29
A) 1 octobre 2007 22,14 22,96 23,83
B) 1 octobre 2008 22,47 23,30 24,19
C) 1 octobre 2009 22,81 23,65 24,55
D) 1 octobre 2010 23,15 24,00 24,92

Employé-e d'atelier de reliure 4 (BIN)-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 21,64 22,44 23,29
A) 1 octobre 2007 22,14 22,96 23,83
B) 1 octobre 2008 22,47 23,30 24,19
C) 1 octobre 2009 22,81 23,65 24,55
D) 1 octobre 2010 23,15 24,00 24,92

Toronto


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 15,88 16,50 17,12
A) 1 octobre 2007 16,25 16,88 17,51
B) 1 octobre 2008 16,49 17,13 17,77
C) 1 octobre 2009 16,74 17,39 18,04
D) 1 octobre 2010 16,99 17,65 18,31

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 17,48 18,08 18,81
A) 1 octobre 2007 17,88 18,50 19,24
B) 1 octobre 2008 18,15 18,78 19,53
C) 1 octobre 2009 18,42 19,06 19,82
D) 1 octobre 2010 18,70 19,35 20,12

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN)-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 21,66 22,45 23,30
A) 1 octobre 2007 22,16 22,97 23,84
B) 1 octobre 2008 22,49 23,31 24,20
C) 1 octobre 2009 22,83 23,66 24,56
D) 1 octobre 2010 23,17 24,01 24,93

Winnipeg


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 16,36 17,02 17,64
A) 1 octobre 2007 16,74 17,41 18,05
B) 1 octobre 2008 16,99 17,67 18,32
C) 1 octobre 2009 17,24 17,94 18,59
D) 1 octobre 2010 17,50 18,21 18,87

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 17,95 18,59 19,30
A) 1 octobre 2007 18,36 19,02 19,74
B) 1 octobre 2008 18,64 19,31 20,04
C) 1 octobre 2009 18,92 19,60 20,34
D) 1 octobre 2010 19,20 19,89 20,65

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN)-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 22,07 22,91 23,78
A) 1 octobre 2007 22,58 23,44 24,33
B) 1 octobre 2008 22,92 23,79 24,69
C) 1 octobre 2009 23,26 24,15 25,06
D) 1 octobre 2010 23,61 24,51 25,44

Régina


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 18,42 19,10 19,83
A) 1 octobre 2007 18,84 19,54 20,29
B) 1 octobre 2008 19,12 19,83 20,59
C) 1 octobre 2009 19,41 20,13 20,90
D) 1 octobre 2010 19,70 20,43 21,21

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,81 20,55 21,33
A) 1 octobre 2007 20,27 21,02 21,82
B) 1 octobre 2008 20,57 21,34 22,15
C) 1 octobre 2009 20,88 21,66 22,48
D) 1 octobre 2010 21,19 21,98 22,82

Saskatoon


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 17,76 18,44 19,13
A) 1 octobre 2007 18,17 18,86 19,57
B) 1 octobre 2008 18,44 19,14 19,86
C) 1 octobre 2009 18,72 19,43 20,16
D) 1 octobre 2010 19,00 19,72 20,46

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,21 19,93 20,67
A) 1 octobre 2007 19,65 20,39 21,15
B) 1 octobre 2008 19,94 20,70 21,47
C) 1 octobre 2009 20,24 21,01 21,79
D) 1 octobre 2010 20,54 21,33 22,12

Alberta


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 17,92 18,56 19,28
A) 1 octobre 2007 18,33 18,99 19,72
B) 1 octobre 2008 18,60 19,27 20,02
C) 1 octobre 2009 18,88 19,56 20,32
D) 1 octobre 2010 19,16 19,85 20,62

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,34 20,04 20,80
A) 1 octobre 2007 19,78 20,50 21,28
B) 1 octobre 2008 20,08 20,81 21,60
C) 1 octobre 2009 20,38 21,12 21,92
D) 1 octobre 2010 20,69 21,44 22,25

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN)-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 21,76 22,57 23,42
A) 1 octobre 2007 22,26 23,09 23,96
B) 1 octobre 2008 22,59 23,44 24,32
C) 1 octobre 2009 22,93 23,79 24,68
D) 1 octobre 2010 23,27 24,15 25,05

Columbie-Britannique


Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN)-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 20,36 21,13 21,89
A) 1 octobre 2007 20,83 21,62 22,39
B) 1 octobre 2008 21,14 21,94 22,73
C) 1 octobre 2009 21,46 22,27 23,07
D) 1 octobre 2010 21,78 22,60 23,42

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN)-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 21,67 22,46 23,32
A) 1 octobre 2007 22,17 22,98 23,86
B) 1 octobre 2008 22,50 23,32 24,22
C) 1 octobre 2009 22,84 23,67 24,58
D) 1 octobre 2010 23,18 24,03 24,95

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN)-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 27,82 28,83 29,91
A) 1 octobre 2007 28,46 29,49 30,60
B) 1 octobre 2008 28,89 29,93 31,06
C) 1 octobre 2009 29,32 30,38 31,53
D) 1 octobre 2010 29,76 30,84 32,00

**Appendice « B »

Employé-e-s des sous-groupes de la préparation à
l'impression par offset et de la production par offset
Taux de rémunération horaire
(en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 1er octobre 2006
  • A) En vigueur à compter du 1er octobre 2007
  • B) En vigueur à compter du 1er octobre 2008
  • C) En vigueur à compter du 1er octobre 2009
  • D) En vigueur à compter du 1er octobre 2010

Les taux de rémunération horaire applicables aux professions comprises dans les sous-groupes de la préparation à l'impression par offset et de la production par offset sont les suivants :

Terre-Neuve

Production par offset


OFO-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 18,59 19,30 20,00
A) 1 octobre 2007 19,02 19,74 20,46
B) 1 octobre 2008 19,31 20,04 20,77
C) 1 octobre 2009 19,60 20,34 21,08
D) 1 octobre 2010 19,89 20,65 21,40

OFO-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 18,87 19,55 20,32
A) 1 octobre 2007 19,30 20,00 20,79
B) 1 octobre 2008 19,59 20,30 21,10
C) 1 octobre 2009 19,88 20,60 21,42
D) 1 octobre 2010 20,18 20,91 21,74

Provinces de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick

Production par offset


OFO-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,09 19,81 20,55
A) 1 octobre 2007 19,53 20,27 21,02
B) 1 octobre 2008 19,82 20,57 21,34
C) 1 octobre 2009 20,12 20,88 21,66
D) 1 octobre 2010 20,42 21,19 21,98

OFO-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,35 20,05 20,82
A) 1 octobre 2007 19,80 20,51 21,30
B) 1 octobre 2008 20,10 20,82 21,62
C) 1 octobre 2009 20,40 21,13 21,94
D) 1 octobre 2010 20,71 21,45 22,27

OFO-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 20,21 20,96
A) 1 octobre 2007 20,67 21,44
B) 1 octobre 2008 20,98 21,76
C) 1 octobre 2009 21,29 22,09
D) 1 octobre 2010 21,61 22,42

Québec et Ontario

Préparation à l'impression par offset


OFE-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,31 20,02 20,77
A) 1 octobre 2007 19,75 20,48 21,25
B) 1 octobre 2008 20,05 20,79 21,57
C) 1 octobre 2009 20,35 21,10 21,89
D) 1 octobre 2010 20,66 21,42 22,22

OFE-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 21,56 22,35 23,19
A) 1 octobre 2007 22,06 22,86 23,72
B) 1 octobre 2008 22,39 23,20 24,08
C) 1 octobre 2009 22,73 23,55 24,44
D) 1 octobre 2010 23,07 23,90 24,81

OFE-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 26,20 27,18 28,20
A) 1 octobre 2007 26,80 27,81 28,85
B) 1 octobre 2008 27,20 28,23 29,28
C) 1 octobre 2009 27,61 28,65 29,72
D) 1 octobre 2010 28,02 29,08 30,17

OFE-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 25,16 26,11 27,08
A) 1 octobre 2007 25,74 26,71 27,70
B) 1 octobre 2008 26,13 27,11 28,12
C) 1 octobre 2009 26,52 27,52 28,54
D) 1 octobre 2010 26,92 27,93 28,97

OFE-5A* - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 25,16 26,11 27,08
A) 1 octobre 2007 25,74 26,71 27,70
B) 1 octobre 2008 26,13 27,11 28,12
C) 1 octobre 2009 26,52 27,52 28,54
D) 1 octobre 2010 26,92 27,93 28,97

* Identifié comme OFE-15 pour fins de rémunération seulement


OFE-5 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 26,78 27,82 28,83
A) 1 octobre 2007 27,40 28,46 29,49
B) 1 octobre 2008 27,81 28,89 29,93
C) 1 octobre 2009 28,23 29,32 30,38
D) 1 octobre 2010 28,65 29,76 30,84

OFE-6 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 26,78 27,82 28,83
A) 1 octobre 2007 27,40 28,46 29,49
B) 1 octobre 2008 27,81 28,89 29,93
C) 1 octobre 2009 28,23 29,32 30,38
D) 1 octobre 2010 28,65 29,76 30,84

OFE-7 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 29,81 30,92 32,08
A) 1 octobre 2007 30,50 31,63 32,82
B) 1 octobre 2008 30,96 32,10 33,31
C) 1 octobre 2009 31,42 32,58 33,81
D) 1 octobre 2010 31,89 33,07 34,32

Production par offset


OFO-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 16,57 17,17
A) 1 octobre 2007 16,95 17,56
B) 1 octobre 2008 17,20 17,82
C) 1 octobre 2009 17,46 18,09
D) 1 octobre 2010 17,72 18,36

OFO-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 16,83 17,49 18,09
A) 1 octobre 2007 17,22 17,89 18,51
B) 1 octobre 2008 17,48 18,16 18,79
C) 1 octobre 2009 17,74 18,43 19,07
D) 1 octobre 2010 18,01 18,71 19,36

OFO-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,35 20,05 20,82
A) 1 octobre 2007 19,80 20,51 21,30
B) 1 octobre 2008 20,10 20,82 21,62
C) 1 octobre 2009 20,40 21,13 21,94
D) 1 octobre 2010 20,71 21,45 22,27

OFO-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 20,21 20,96
A) 1 octobre 2007 20,67 21,44
B) 1 octobre 2008 20,98 21,76
C) 1 octobre 2009 21,29 22,09
D) 1 octobre 2010 21,61 22,42

OFO-5 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 20,59 21,37
A) 1 octobre 2007 21,06 21,86
B) 1 octobre 2008 21,38 22,19
C) 1 octobre 2009 21,70 22,52
D) 1 octobre 2010 22,03 22,86

OFO-6 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 21,04 21,82
A) 1 octobre 2007 21,52 22,32
B) 1 octobre 2008 21,84 22,65
C) 1 octobre 2009 22,17 22,99
D) 1 octobre 2010 22,50 23,33

OFO-7 - Margeur - Au-dessus de 788 mm à 1378 mm (30" à 54"), inclusivement - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 21,36 22,19
A) 1 octobre 2007 21,85 22,70
B) 1 octobre 2008 22,18 23,04
C) 1 octobre 2009 22,51 23,39
D) 1 octobre 2010 22,85 23,74

OFO-8 - Conducteur de presse - Au-dessus de 508 mm à 1032 mm (20" à 40"), inclusivement (une couleur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 23,84 24,73
A) 1 octobre 2007 24,39 25,30
B) 1 octobre 2008 24,76 25,68
C) 1 octobre 2009 25,13 26,07
D) 1 octobre 2010 25,51 26,46

OFO-9 - Conducteur de presse - Au-dessus de 788 mm à 1032 mm (30" à 40"), inclusivement (deux couleurs) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 26,55 27,58
A) 1 octobre 2007 27,16 28,21
B) 1 octobre 2008 27,57 28,63
C) 1 octobre 2009 27,98 29,06
D) 1 octobre 2010 28,40 29,50

OFO-10 - Conducteur de presse - Presse recto-verso Web - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 27,68 28,72
A) 1 octobre 2007 28,32 29,38
B) 1 octobre 2008 28,74 29,82
C) 1 octobre 2009 29,17 30,27
D) 1 octobre 2010 29,61 30,72

OFO-11 - Second conducteur de presse - Au-dessus de 788 mm à 1032 mm (30" à 40"), inclusivement (quatre couleurs) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 27,74 28,81
A) 1 octobre 2007 28,38 29,47
B) 1 octobre 2008 28,81 29,91
C) 1 octobre 2009 29,24 30,36
D) 1 octobre 2010 29,68 30,82

OFO-12 - Premier conducteur de presse - Au-dessus de 788 mm à 1032 mm (30" à 40"), inclusivement (quatre couleurs) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 31,72 32,90
A) 1 octobre 2007 32,45 33,66
B) 1 octobre 2008 32,94 34,16
C) 1 octobre 2009 33,43 34,67
D) 1 octobre 2010 33,93 35,19

OFO-13 - Conducteur de presse - Au-dessus de 1032 mm à 1378 mm (40" à 54"), inclusivement (deux couleurs) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 27,41 28,43
A) 1 octobre 2007 28,04 29,08
B) 1 octobre 2008 28,46 29,52
C) 1 octobre 2009 28,89 29,96
D) 1 octobre 2010 29,32 30,41

OFO-14 - Margeur - Au-dessus de 1378 mm à 1610 mm (54" à 63"), inclusivement (quatre couleurs contrôlées par ordinateur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 23,89 24,78
A) 1 octobre 2007 24,44 25,35
B) 1 octobre 2008 24,81 25,73
C) 1 octobre 2009 25,18 26,12
D) 1 octobre 2010 25,56 26,51

OFO-15 - Second conducteur de presse - Au-dessus de 1378 mm à 1610 mm (54" à 63"), inclusivement (quatre couleurs contrôlées par ordinateur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 30,27 31,41
A) 1 octobre 2007 30,97 32,13
B) 1 octobre 2008 31,43 32,61
C) 1 octobre 2009 31,90 33,10
D) 1 octobre 2010 32,38 33,60

OFO-16 - Premier conducteur de presse - Au-dessus de 1378 mm à 1610 mm (54" à 63"), inclusivement (quatre couleurs contrôlées par ordinateur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 32,43 33,64
A) 1 octobre 2007 33,18 34,41
B) 1 octobre 2008 33,68 34,93
C) 1 octobre 2009 34,19 35,45
D) 1 octobre 2010 34,70 35,98

OFO-17 - Margeur - Au-dessus de 674 mm à 1032 mm (26" à 40"), inclusivement (sept couleurs contrôlées par ordinateur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 23,01 23,87
A) 1 octobre 2007 23,54 24,42
B) 1 octobre 2008 23,89 24,79
C) 1 octobre 2009 24,25 25,16
D) 1 octobre 2010 24,61 25,54

OFO-18 - Second conducteur de presse - Au-dessus de 674 mm à 1032 mm (26" à 40"), inclusivement (sept couleurs contrôlées par ordinateur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 30,14 31,25
A) 1 octobre 2007 30,83 31,97
B) 1 octobre 2008 31,29 32,45
C) 1 octobre 2009 31,76 32,94
D) 1 octobre 2010 32,24 33,43

OFO-19 - Premier conducteur de presse - Au-dessus de 674 mm à 1032 mm (26" à 40"), inclusivement (sept couleurs contrôlées par ordinateur) - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 34,10 35,38
A) 1 octobre 2007 34,88 36,19
B) 1 octobre 2008 35,40 36,73
C) 1 octobre 2009 35,93 37,28
D) 1 octobre 2010 36,47 37,84

Manitoba, Saskatchewan et Alberta

Préparation à l'impression par offset


OFE-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,65 20,39 21,17
A) 1 octobre 2007 20,10 20,86 21,66
B) 1 octobre 2008 20,40 21,17 21,98
C) 1 octobre 2009 20,71 21,49 22,31
D) 1 octobre 2010 21,02 21,81 22,64

OFE-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 23,71 24,61 25,51
A) 1 octobre 2007 24,26 25,18 26,10
B) 1 octobre 2008 24,62 25,56 26,49
C) 1 octobre 2009 24,99 25,94 26,89
D) 1 octobre 2010 25,36 26,33 27,29

OFE-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 23,48 24,36 25,29
A) 1 octobre 2007 24,02 24,92 25,87
B) 1 octobre 2008 24,38 25,29 26,26
C) 1 octobre 2009 24,75 25,67 26,65
D) 1 octobre 2010 25,12 26,06 27,05

OFE-5A* - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 23,48 24,36 25,29
A) 1 octobre 2007 24,02 24,92 25,87
B) 1 octobre 2008 24,38 25,29 26,26
C) 1 octobre 2009 24,75 25,67 26,65
D) 1 octobre 2010 25,12 26,06 27,05

* Identifié comme OFE-15 pour fins de rémunération seulement


OFE-5 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 24,98 25,90 26,86
A) 1 octobre 2007 25,55 26,50 27,48
B) 1 octobre 2008 25,93 26,90 27,89
C) 1 octobre 2009 26,32 27,30 28,31
D) 1 octobre 2010 26,71 27,71 28,73

OFE-6 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 24,98 25,90 26,86
A) 1 octobre 2007 25,55 26,50 27,48
B) 1 octobre 2008 25,93 26,90 27,89
C) 1 octobre 2009 26,32 27,30 28,31
D) 1 octobre 2010 26,71 27,71 28,73

Production par offset


OFO-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 19,76 20,48 21,26
A) 1 octobre 2007 20,21 20,95 21,75
B) 1 octobre 2008 20,51 21,26 22,08
C) 1 octobre 2009 20,82 21,58 22,41
D) 1 octobre 2010 21,13 21,90 22,75

OFO-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 20,00 20,76 21,51
A) 1 octobre 2007 20,46 21,24 22,00
B) 1 octobre 2008 20,77 21,56 22,33
C) 1 octobre 2009 21,08 21,88 22,66
D) 1 octobre 2010 21,40 22,21 23,00

OFO-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 20,86 21,68
A) 1 octobre 2007 21,34 22,18
B) 1 octobre 2008 21,66 22,51
C) 1 octobre 2009 21,98 22,85
D) 1 octobre 2010 22,31 23,19

OFO-5 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 21,27 22,06
A) 1 octobre 2007 21,76 22,57
B) 1 octobre 2008 22,09 22,91
C) 1 octobre 2009 22,42 23,25
D) 1 octobre 2010 22,76 23,60

OFO-8 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 24,22 25,13
A) 1 octobre 2007 24,78 25,71
B) 1 octobre 2008 25,15 26,10
C) 1 octobre 2009 25,53 26,49
D) 1 octobre 2010 25,91 26,89

Columbie-Britannique

Préparation à l'impression par offset


OFE-1 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 24,70 25,64 26,59
A) 1 octobre 2007 25,27 26,23 27,20
B) 1 octobre 2008 25,65 26,62 27,61
C) 1 octobre 2009 26,03 27,02 28,02
D) 1 octobre 2010 26,42 27,43 28,44

OFE-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 27,25 28,29 29,34
A) 1 octobre 2007 27,88 28,94 30,01
B) 1 octobre 2008 28,30 29,37 30,46
C) 1 octobre 2009 28,72 29,81 30,92
D) 1 octobre 2010 29,15 30,26 31,38

OFE-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 26,84 27,87 28,92
A) 1 octobre 2007 27,46 28,51 29,59
B) 1 octobre 2008 27,87 28,94 30,03
C) 1 octobre 2009 28,29 29,37 30,48
D) 1 octobre 2010 28,71 29,81 30,94

OFE-5 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 28,69 29,79 30,89
A) 1 octobre 2007 29,35 30,48 31,60
B) 1 octobre 2008 29,79 30,94 32,07
C) 1 octobre 2009 30,24 31,40 32,55
D) 1 octobre 2010 30,69 31,87 33,04

Production par offset


OFO-2 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 23,72 24,62 25,52
A) 1 octobre 2007 24,27 25,19 26,11
B) 1 octobre 2008 24,63 25,57 26,50
C) 1 octobre 2009 25,00 25,95 26,90
D) 1 octobre 2010 25,38 26,34 27,30

OFO-3 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3
$) 1 octobre 2006 24,88 25,83 26,78
A) 1 octobre 2007 25,45 26,42 27,40
B) 1 octobre 2008 25,83 26,82 27,81
C) 1 octobre 2009 26,22 27,22 28,23
D) 1 octobre 2010 26,61 27,63 28,65

OFO-4 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 25,95 26,94
A) 1 octobre 2007 26,55 27,56
B) 1 octobre 2008 26,95 27,97
C) 1 octobre 2009 27,35 28,39
D) 1 octobre 2010 27,76 28,82

OFO-6 - Taux de rémunération horaires (en dollars)
En vigueur Échelon 1 Échelon 2
$) 1 octobre 2006 27,15 28,16
A) 1 octobre 2007 27,77 28,81
B) 1 octobre 2008 28,19 29,24
C) 1 octobre 2009 28,61 29,68
D) 1 octobre 2010 29,04 30,13