| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 30696 | 31982 | 33256 | 34536 | 35827 | 37106 | 38378 |
| A) 1er juillet 2011 | 31233 | 32542 | 33838 | 35140 | 36454 | 37755 | 39050 |
| B) 1er juillet 2012 | 31701 | 33030 | 34346 | 35667 | 37001 | 38321 | 39636 |
| C) 1er juillet 2013 | 32335 | 33691 | 35033 | 36380 | 37741 | 39087 | 40429 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 34214 | 35414 | 36612 | 37810 | 39002 | 40211 | 41409 |
| A) 1er juillet 2011 | 34813 | 36034 | 37253 | 38472 | 39685 | 40915 | 42134 |
| B) 1er juillet 2012 | 35335 | 36575 | 37812 | 39049 | 40280 | 41529 | 42766 |
| C) 1er juillet 2013 | 36042 | 37307 | 38568 | 39830 | 41086 | 42360 | 43621 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 31934 | 33224 | 34526 | 35824 | 37125 | 38417 | 39721 |
| A) 1er juillet 2011 | 32493 | 33805 | 35130 | 36451 | 37775 | 39089 | 40416 |
| B) 1er juillet 2012 | 32980 | 34312 | 35657 | 36998 | 38342 | 39675 | 41022 |
| C) 1er juillet 2013 | 33640 | 34998 | 36370 | 37738 | 39109 | 40469 | 41842 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 32186 | 33311 | 34442 | 35560 | 36679 | 37815 | 38938 |
| A) 1er juillet 2011 | 32749 | 33894 | 35045 | 36182 | 37321 | 38477 | 39619 |
| B) 1er juillet 2012 | 33240 | 34402 | 35571 | 36725 | 37881 | 39054 | 40213 |
| C) 1er juillet 2013 | 33905 | 35090 | 36282 | 37460 | 38639 | 39835 | 41017 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 31973 | 33260 | 34548 | 35833 | 37120 | 38408 | 39684 |
| A) 1er juillet 2011 | 32533 | 33842 | 35153 | 36460 | 37770 | 39080 | 40378 |
| B) 1er juillet 2012 | 33021 | 34350 | 35680 | 37007 | 38337 | 39666 | 40984 |
| C) 1er juillet 2013 | 33681 | 35037 | 36394 | 37747 | 39104 | 40459 | 41804 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 32372 | 33716 | 35058 | 36405 | 37758 | 39098 | 40445 |
| A) 1er juillet 2011 | 32939 | 34306 | 35672 | 37042 | 38419 | 39782 | 41153 |
| B) 1er juillet 2012 | 33433 | 34821 | 36207 | 37598 | 38995 | 40379 | 41770 |
| C) 1er juillet 2013 | 34102 | 35517 | 36931 | 38350 | 39775 | 41187 | 42605 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 31822 | 33176 | 34549 | 35923 | 37285 | 38654 | 40019 |
| A) 1er juillet 2011 | 32379 | 33757 | 35154 | 36552 | 37937 | 39330 | 40719 |
| B) 1er juillet 2012 | 32865 | 34263 | 35681 | 37100 | 38506 | 39920 | 41330 |
| C) 1er juillet 2013 | 33522 | 34948 | 36395 | 37842 | 39276 | 40718 | 42157 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 53185 | 54360 | 55526 | 56682 | 57845 | 59015 | 60172 |
| A) 1er juillet 2011 | 54116 | 55311 | 56498 | 57674 | 58857 | 60048 | 61225 |
| B) 1er juillet 2012 | 54928 | 56141 | 57345 | 58539 | 59740 | 60949 | 62143 |
| C) 1er juillet 2013 | 56027 | 57264 | 58492 | 59710 | 60935 | 62168 | 63386 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 39660 | 40835 | 41997 | 43155 | 44320 | 45487 | 46647 |
| A) 1er juillet 2011 | 40354 | 41550 | 42732 | 43910 | 45096 | 46283 | 47463 |
| B) 1er juillet 2012 | 40959 | 42173 | 43373 | 44569 | 45772 | 46977 | 48175 |
| C) 1er juillet 2013 | 41778 | 43016 | 44240 | 45460 | 46687 | 47917 | 49139 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1er juillet 2010 | 67409 | 68891 | 70380 | 71874 | 73363 | 74846 |
| A) 1er juillet 2011 | 68589 | 70097 | 71612 | 73132 | 74647 | 76156 |
| B) 1er juillet 2012 | 69618 | 71148 | 72686 | 74229 | 75767 | 77298 |
| C) 1er juillet 2013 | 71010 | 72571 | 74140 | 75714 | 77282 | 78844 |
**
1. La date de l'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux tous les niveaux EU la date d'anniversaire de leur nomination à leur poste. L'augmentation correspond au salaire de l'échelon suivant de l'échelle de rémunération.
2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé‑e-s nommés pour une période déterminée aux tous les niveaux EU est de cinquante‑deux (52) semaines. L'augmentation correspond au salaire de l'échelon suivant de l'échelle de rémunération.
3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d'échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s'entend de tout service, continu ou non, dans l'administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
4. L'employé‑e dont l'année de travail se compose de douze (12) mois a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de l'échelle de rémunération figurant dans l'appendice « A ».
5. L'Employeur maintient la pratique actuelle qui consiste à rémunérer les employé‑es du ministère des Affaires indiennes et du Nord deux (2) fois par mois, sauf en juillet et en août où il ne leur émet qu'un (1) chèque de rémunération.
6. L'employé‑e du ministère des Affaires indiennes et du Nord, qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août, a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant.
7. Modification des taux de rémunération après la nomination
8. Aucun employé‑e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu'il ou elle touchait lorsque, par consentement mutuel, il ou elle est muté‑e d'une région à une autre au cours d'une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.
9. Le traitement à verser aux employé‑es du sous‑groupe Aides enseignants est le taux qui figure dans l'échelle de taux de la région appropriée.