| Expérience d'enseignement |
Niveau 1 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32292 | 32857 | 33350 | 34017 |
| 1 | 34877 | 35487 | 36019 | 36739 |
| 2 | 36311 | 36946 | 37500 | 38250 |
| 3 | 37738 | 38398 | 38974 | 39753 |
| 4 | 39165 | 39850 | 40448 | 41257 |
| 5 | 40602 | 41313 | 41933 | 42772 |
| 6 | 42028 | 42763 | 43404 | 44272 |
| 7 | 43455 | 44215 | 44878 | 45776 |
| 8 | 44885 | 45670 | 46355 | 47282 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 2 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 36373 | 37010 | 37565 | 38316 |
| 1 | 39285 | 39972 | 40572 | 41383 |
| 2 | 41324 | 42047 | 42678 | 43532 |
| 3 | 43359 | 44118 | 44780 | 45676 |
| 4 | 45393 | 46187 | 46880 | 47818 |
| 5 | 47430 | 48260 | 48984 | 49964 |
| 6 | 49463 | 50329 | 51084 | 52106 |
| 7 | 51499 | 52400 | 53186 | 54250 |
| 8 | 53540 | 54477 | 55294 | 56400 |
| 9 | 55558 | 56530 | 57378 | 58526 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 3 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 38010 | 38675 | 39255 | 40040 |
| 1 | 41052 | 41770 | 42397 | 43245 |
| 2 | 43300 | 44058 | 44719 | 45613 |
| 3 | 45550 | 46347 | 47042 | 47983 |
| 4 | 47799 | 48635 | 49365 | 50352 |
| 5 | 50047 | 50923 | 51687 | 52721 |
| 6 | 52294 | 53209 | 54007 | 55087 |
| 7 | 54543 | 55498 | 56330 | 57457 |
| 8 | 56792 | 57786 | 58653 | 59826 |
| 9 | 59046 | 60079 | 60980 | 62200 |
| 10 | 61287 | 62360 | 63295 | 64561 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 4 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 43161 | 43916 | 44575 | 45467 |
| 1 | 46614 | 47430 | 48141 | 49104 |
| 2 | 49081 | 49940 | 50689 | 51703 |
| 3 | 51539 | 52441 | 53228 | 54293 |
| 4 | 54001 | 54946 | 55770 | 56885 |
| 5 | 56471 | 57459 | 58321 | 59487 |
| 6 | 58933 | 59964 | 60863 | 62080 |
| 7 | 61394 | 62468 | 63405 | 64673 |
| 8 | 63860 | 64978 | 65953 | 67272 |
| 9 | 66320 | 67481 | 68493 | 69863 |
| 10 | 68779 | 69983 | 71033 | 72454 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 5 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 45162 | 45952 | 46641 | 47574 |
| 1 | 48776 | 49630 | 50374 | 51381 |
| 2 | 51252 | 52149 | 52931 | 53990 |
| 3 | 53728 | 54668 | 55488 | 56598 |
| 4 | 56206 | 57190 | 58048 | 59209 |
| 5 | 58687 | 59714 | 60610 | 61822 |
| 6 | 61159 | 62229 | 63162 | 64425 |
| 7 | 63643 | 64757 | 65728 | 67043 |
| 8 | 66121 | 67278 | 68287 | 69653 |
| 9 | 68594 | 69794 | 70841 | 72258 |
| 10 | 71083 | 72327 | 73412 | 74880 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 6 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 48717 | 49570 | 50314 | 51320 |
| 1 | 52616 | 53537 | 54340 | 55427 |
| 2 | 55713 | 56688 | 57538 | 58689 |
| 3 | 58824 | 59853 | 60751 | 61966 |
| 4 | 61930 | 63014 | 63959 | 65238 |
| 5 | 65037 | 66175 | 67168 | 68511 |
| 6 | 68140 | 69332 | 70372 | 71779 |
| 7 | 71246 | 72493 | 73580 | 75052 |
| 8 | 74492 | 75796 | 76933 | 78472 |
| 9 | 77447 | 78802 | 79984 | 81584 |
| 10 | 80562 | 81972 | 83202 | 84866 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 1 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 29386 | 29900 | 30349 | 30956 |
| 1 | 32326 | 32892 | 33385 | 34053 |
| 2 | 34094 | 34691 | 35211 | 35915 |
| 3 | 35860 | 36488 | 37035 | 37776 |
| 4 | 37623 | 38281 | 38855 | 39632 |
| 5 | 39396 | 40085 | 40686 | 41500 |
| 6 | 41163 | 41883 | 42511 | 43361 |
| 7 | 42926 | 43677 | 44332 | 45219 |
| 8 | 44687 | 45469 | 46151 | 47074 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 2 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32885 | 33460 | 33962 | 34641 |
| 1 | 36175 | 36808 | 37360 | 38107 |
| 2 | 38435 | 39108 | 39695 | 40489 |
| 3 | 40699 | 41411 | 42032 | 42873 |
| 4 | 42964 | 43716 | 44372 | 45259 |
| 5 | 45221 | 46012 | 46702 | 47636 |
| 6 | 47481 | 48312 | 49037 | 50018 |
| 7 | 49738 | 50608 | 51367 | 52394 |
| 8 | 52001 | 52911 | 53705 | 54779 |
| 9 | 54255 | 55204 | 56032 | 57153 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 3 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 38458 | 39131 | 39718 | 40512 |
| 1 | 42304 | 43044 | 43690 | 44564 |
| 2 | 44566 | 45346 | 46026 | 46947 |
| 3 | 46831 | 47651 | 48366 | 49333 |
| 4 | 49085 | 49944 | 50693 | 51707 |
| 5 | 51349 | 52248 | 53032 | 54093 |
| 6 | 53612 | 54550 | 55368 | 56475 |
| 7 | 55867 | 56845 | 57698 | 58852 |
| 8 | 58132 | 59149 | 60036 | 61237 |
| 9 | 60385 | 61442 | 62364 | 63611 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 4 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 44485 | 45263 | 45942 | 46861 |
| 1 | 48934 | 49790 | 50537 | 51548 |
| 2 | 51634 | 52538 | 53326 | 54393 |
| 3 | 54341 | 55292 | 56121 | 57243 |
| 4 | 57050 | 58048 | 58919 | 60097 |
| 5 | 59760 | 60806 | 61718 | 62952 |
| 6 | 62464 | 63557 | 64510 | 65800 |
| 7 | 65174 | 66315 | 67310 | 68656 |
| 8 | 67876 | 69064 | 70100 | 71502 |
| 9 | 70588 | 71823 | 72900 | 74358 |
| 10 | 73290 | 74573 | 75692 | 77206 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 5 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 46925 | 47746 | 48462 | 49431 |
| 1 | 51619 | 52522 | 53310 | 54376 |
| 2 | 54356 | 55307 | 56137 | 57260 |
| 3 | 57095 | 58094 | 58965 | 60144 |
| 4 | 59832 | 60879 | 61792 | 63028 |
| 5 | 62582 | 63677 | 64632 | 65925 |
| 6 | 65318 | 66461 | 67458 | 68807 |
| 7 | 68056 | 69247 | 70286 | 71692 |
| 8 | 70791 | 72030 | 73110 | 74572 |
| 9 | 73537 | 74824 | 75946 | 77465 |
| 10 | 76270 | 77605 | 78769 | 80344 |
| Expérience d'enseignement |
Niveau 6 | 1/7/11 | 1/7/12 | 1/7/13 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 49710 | 50580 | 51339 | 52366 |
| 1 | 54681 | 55638 | 56473 | 57602 |
| 2 | 57416 | 58421 | 59297 | 60483 |
| 3 | 60160 | 61213 | 62131 | 63374 |
| 4 | 62895 | 63996 | 64956 | 66255 |
| 5 | 65638 | 66787 | 67789 | 69145 |
| 6 | 68374 | 69571 | 70615 | 72027 |
| 7 | 71117 | 72362 | 73447 | 74916 |
| 8 | 73851 | 75143 | 76270 | 77795 |
| 9 | 76593 | 77933 | 79102 | 80684 |
| 10 | 79338 | 80726 | 81937 | 83576 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 80018 | 83220 | 86549 | 90010 |
| A) 1er juillet 2011 | 81418 | 84676 | 88064 | 91585 |
| B) 1er juillet 2012 | 82639 | 85946 | 89385 | 92959 |
| C) 1er juillet 2013 | 84292 | 87665 | 91173 | 94818 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 90610 | 94235 | 98004 | 101924 |
| A) 1er juillet 2011 | 92196 | 95884 | 99719 | 103708 |
| B) 1er juillet 2012 | 93579 | 97322 | 101215 | 105264 |
| C) 1er juillet 2013 | 95451 | 99268 | 103239 | 107369 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 76489 | 79548 | 82731 | 86040 |
| A) 1er juillet 2011 | 77828 | 80940 | 84179 | 87546 |
| B) 1er juillet 2012 | 78995 | 82154 | 85442 | 88859 |
| C) 1er juillet 2013 | 80575 | 83797 | 87151 | 90636 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 82962 | 86279 | 89730 | 93320 |
| A) 1er juillet 2011 | 84414 | 87789 | 91300 | 94953 |
| B) 1er juillet 2012 | 85680 | 89106 | 92670 | 96377 |
| C) 1er juillet 2013 | 87394 | 90888 | 94523 | 98305 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 73547 | 76489 | 79548 | 82731 |
| A) 1er juillet 2011 | 74834 | 77828 | 80940 | 84179 |
| B) 1er juillet 2012 | 75957 | 78995 | 82154 | 85442 |
| C) 1er juillet 2013 | 77476 | 80575 | 83797 | 87151 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 84137 | 87502 | 91004 | 94644 |
| A) 1er juillet 2011 | 85609 | 89033 | 92597 | 96300 |
| B) 1er juillet 2012 | 86893 | 90368 | 93986 | 97745 |
| C) 1er juillet 2013 | 88631 | 92175 | 95866 | 99700 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 71782 | 74653 | 77639 | 80744 |
| A) 1er juillet 2011 | 73038 | 75959 | 78998 | 82157 |
| B) 1er juillet 2012 | 74134 | 77098 | 80183 | 83389 |
| C) 1er juillet 2013 | 75617 | 78640 | 81787 | 85057 |
| En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
|---|---|---|---|---|
| $) 1er juillet 2010 | 79432 | 82609 | 85912 | 89349 |
| A) 1er juillet 2011 | 80822 | 84055 | 87415 | 90913 |
| B) 1er juillet 2012 | 82034 | 85316 | 88726 | 92277 |
| C) 1er juillet 2013 | 83675 | 87022 | 90501 | 94123 |
1. Les services rendus par un employé-e qui accomplit des fonctions classées dans le groupe Enseignement (ED) serviront à déterminer l'échelon d'augmentation de l'employé-e sur les grilles de rémunération des EST.
2. Tout employé-e a le droit de toucher le taux de rémunération prévu sur la grille salariale de la région appropriée figurant dans les annexes « A1 », « A1-1 » et « A1-2 » d'après son niveau d'instruction, ses attestations professionnelles et son expérience. De plus, les employé-e-s placés à ces niveaux ont droit à l'indemnité appropriée prévue à l'article 49.
3. Les taux de rémunération indiqués dans les annexes « A1 », « A1-1 » et « A1-2 » sont appliqués conformément à ce qui est indiqué à cet égard.
4. Un enseignant(e) au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien qui commence une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d'août a le droit de toucher à compter du début de son années scolaire le taux de rémunération qui entre en vigueur au début de l'année scolaire, y compris l'augmentation applicable à la condition que son travail ait été satisfaisant.
5. L'Employeur rémunérera les enseignants(es) du MAINC à la quinzaine.
**
6. Nonobstant la note sur la rémunération no. 2, tout employé-e dont l'année de travail est répartie sur 12 mois au Service correctionnel du Canada, au ministère de la Défense nationale du Canada ou au ministère de Pêches et Océans a le droit de toucher, pour services rendus, des taux de rémunération supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de rémunération prévus sur la grille d'instruction et d'expérience appropriée figurant à l'annexe « A1 » et, le cas échéant, les indemnités indiquées à l'article 49.
7. Taux de rémunération à la promotion, à la mutation ou à la rétrogradation d'un employé-e
b) Aux fins du présent article, le taux de rémunération maximum applicable au poste que l'employé-e occupait immédiatement avant la nouvelle nomination correspond au salaire maximum indiqué dans la colonne de niveau de la grille d'instruction et d'expérience appropriée déterminé par le nombre d'années de formation pédagogique des enseignants qui lui est reconnu. Le cas échéant, le taux de rémunération est augmenté du pourcentage prescrit dans la note 6 et/ou de l'indemnité prévue à l'article 49.
c) Nonobstant le point a) ci-dessus, aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur à celui qu'il ou elle touchait quand, selon un accord réciproque, il ou elle a été muté(e) dans une autre région pendant l'années scolaire. Le taux de rémunération supérieur lui sera versé pendant le reste de cette année scolaire seulement. Si le taux de rémunération en vigueur dans la nouvelle région est plus élevé, ce taux s'applique.
8. Les qualifications suivantes sont exigées aux fins du placement d'un employé-e aux différents niveaux de la grille d'instruction et d'expérience des enseignants :
Un brevet d'enseignement
Un brevet d'enseignement et une (1) année supplémentaire de formation pédagogique des enseignants
Un brevet d'enseignement et deux (2) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants
Un brevet d'enseignement et trois (3) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants
Un brevet d'enseignement et quatre (4) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants
Un brevet d'enseignement et cinq (5) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants
9. Ceci s'applique aux enseignants du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les brevets professionnels et diplômes suivants sont exigés pour le placement d'un employé-e aux différents niveaux de la grille d'instruction et d'expérience des directeurs d'école et des directeurs d'école adjoints.
Brevets professionnels des directeurs d'école et des directeurs d'école adjoints
Les employé-esnommés à des postes de direction scolaire doivent détenir un brevet d'enseignement valide émis par le ministère de l'Éducation ou l'Ordre des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est situés l'école et devraient avoir une qualification provinciale à la direction d'école dans une province, un territoire ou une unité scolaire provinciale dans la région géographique où une telle qualification est exigée des directeurs d'école et des directeurs d'école adjoints employé‑e-s par les conseils scolaires publics dans les écoles élémentaires et secondaires.
Diplômes des directeurs d'école et des directeurs d'école adjoints
10. L'expression « formation pédagogique » désigne les années d'études universitaires terminées avec succès et reconnues par une université canadienne ou de formation d'enseignant, après l'immatriculation qui doit comprendre une année d'études donnant droit à un brevet d'enseignement reconnu. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux professeurs en fonction avant la date de la signature de la présente convention, à moins que ces derniers ne demandent une réévaluation de leur dossier.
11. Le terme « brevet d'enseignement » s'entend de la formation nécessaire pour obtenir un brevet d'enseignement dans une université et reconnue par les autorités provinciales de la province, du territoire ou de l'unité scolaire provinciale dans la région géographique dans laquelle est située l'école. Dans les cas où le programme d'études menant à l'octroi d'un brevet d'enseignement a une durée supérieure à un an, l'année ou les années supplémentaires s'appliqueront à la formation pédagogique des enseignants exigée.
12. Aux fins du placement d'un employé-e à un niveau sur la grille d'instruction et d'expérience des enseignants, l'Employeur reconnaîtra intégralement les années de formation pédagogique des enseignants et les brevets d'enseignement reconnus par les autorités provinciales de la province, du territoire ou de l'unité scolaire provinciale dans la région géographique dans laquelle est située l'école.
13. Nonobstant la note 8 sur la rémunération, le placement d'un professeur technique ou d'un professeur de matières professionnelles employé par Service correctionnel du Canada (SCC) sur la base de la grille enseignants éducation-expérience sera fait selon une grille de référence qui fournit les niveaux d'équivalence entre les niveaux ED-EST au SCC et ceux des compétences provinciales.
14. Là où le Service correction du Canada a pris l'initiative avant le 29 décembre 1998 de place des ED-EST à un niveau plus élevé sur la grille salariale que celui où ces employé-e-s auraient été placés si l'on avait évalué leurs qualifications conformément à la convention collective en vigueur au moment d'un tel placement, l'Employeur s'engage à ne pas remettre en question le placement effectué à l'initiative du Service correctionnel du Canada.
15. Nonobstant le précédent alinéa et toute autre disposition de la présente convention, lorsqu'un employé-e a été placé à un niveau supérieur sur la grille salariale à celui où sa scolarité aurait dû le placer, cet employé-e ne pourra pas se prévaloir des dispositions concernant la progression à un niveau supérieur sur la grille salariale tant qu'il ou elle ne satisfera pas aux exigences de scolarité pour le niveau où il ou elle présentement placé.
16. Lorsque l'Employeur demande une évaluation des compétences professionnelles d'un employé-e, les coûts reliés à l'évaluation proprement dite seront à la charge de l'Employeur, et tous les coûts reliés à la fourniture des documents pertinents seront assumés par l'Employeur. Lorsque l'évaluation est entreprise à la demande de l'employé-e, tous les coûts seront à la charge de celui-ci ou celle-ci.
17. Il incombe à l'employé-e de soumettre à l'Employeur dans les 90 jours suivant la date à laquelle il ou elle entre au service de la fonction publique tous les documents qui serviront à établir son taux de rémunération. Aucune modification rétroactive ne sera apportée à son taux de rémunération après le délai prescrit de 90 jours.
18. Reconnaissance de l'expérience
L'expérience est reconnue au moyen de l'octroi d'une augmentation pour chaque année acceptable d'expérience en enseignement ou en orientation avant la nomination à un poste dans l'unité de négociation. Une année complète d'expérience sera accordée pour ce qui suit :
b) Toute portion d'une année d'études de six (6) mois ou plus, ou l'équivalent en jours ou heures d'expérience en enseignement ou en orientation.
Expérience comme aide enseignant
À la suite de la nomination au sous-groupe des EST, la moitié du service acquis dans une classe comme aide enseignant est reconnue dans la détermination de l'échelon d'augmentation de l'employé-e sur la grille de rémunération des EST .
Expérience comme professeur d'enseignement professionnel
b) Nonobstant la sous-disposition a), toute période d'expérience de travail qui a déjà été appliquée aux fins d'un brevet d'enseignement ne sera pas admissible pour l'octroi d'augmentations.
19. Modifications des taux de rémunération après la nomination
b) Sous réserve d'un rendement satisfaisant, un employé-e dont l'année de travail est répartie sur douze (12) mois se verra accorder des augmentations annuelles à la date d'anniversaire de sa nomination la plus récente.
c) Il revient à l'employé-e de soumettre à l'Employeur les documents prouvant qu'il ou elle a un niveau de scolarisation supérieur à celui du niveau auquel il ou elle est rémunéré, dans les six (6) mois suivant la date d'émission du relevé de notes officiel de cette scolarisation supplémentaire. L'employé-e se verra accorder une rémunération rétroactive dans le cas où il ou elle satisfait aux exigences, soit à compter de la date d'émission du relevé de notes officiel s'il est soumis dans un délai de six (6) mois, soit à compter de la date de soumission du relevé de notes officiel à l'Employer dans tous les autres cas.
20. Dans le cadre de l'application des niveaux taux de rémunération, l'employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération sauf dans les cas prévus à la note 19 ci-dessus.
21. Un employé-e qui ne satisfait pas aux exigences du Niveau 1 est placé à l'échelon correspondant à son expérience et obtient le taux de rémunération du Niveau 1 un moins cinq cents dollars (500 $).
22. Nonobstant la note sur la rémunération no 2, un employé-e à temps partiel qui travaille pendant l'année scolaire, conformément à la définition donnée à la disposition 44.01, se voit accorder une augmentation annuelle quand il ou elle a touché une rémunération équivalent à six (6) mois de travail comme employé-e à temps plein. Afin de bénéficier des augmentations subséquentes, un employé-e doit avoir touché une rémunération équivalent au nombre de jours de travail d'un employé-e à temps plein conformément à ce qui est prévu dans la disposition 44.01.
23. Quand un placement sur la grille d'instruction et d'expérience a un effet négatif sur un employé-e existant, il ou elle bénéficie de la protection salariale au niveau actuel en vertu des modifications apportées aux notes sur la rémunération.
**
24. Niveaux d'instruction pour les postes ED-EST au Collège de la Garde côtière canadienne
Le niveau d'instruction de l'employé-e doit être attesté par un organisme reconnu par l'Employeur.
Niveau d'instruction 3 (baccalauréat)
Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
Niveau d'instruction 4 (baccalauréat + 1)
ou
b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d'une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l'entend la note 10.
Niveau d'instruction 5 (baccalauréat + 2)
ou
b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 10.
Niveau d'instruction 6 (baccalauréat + 3)
ou
b) Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l'entend la note 10.
Dispositions diverses
L'expression « formation pédagogique », aux fins de l'application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l'Employeur et se compose de l'un ou l'autre ou d'une combinaison des éléments suivants :
b) Une année d'études universitaires avec attestation officielle par un établissement d'enseignement.
Tout employé‑e nommé dans un poste ED-EST au Collège de la Garde côtière canadienne avant la date de signature de cette convention ne verra pas son niveau d'instruction diminué seulement en raison de l'application de cette note sur la rémunération.
La présente disposition cesse de s'appliquer à un employé‑e dès qu'il ou elle quitte le Collège de la Garde côtière canadienne.