| Norme de classification | Niveau | Fourchette des points | |
| AC:
Actuariat
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| AG:
Agriculture
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| AI:
Contrôle de la circulation aérienne
Format de rechange |
1 | Formation | |
| 2 | 220 - 270 | ||
| 3 | 271 - 345 | ||
| 4 | 346 - 450 | ||
| 5 | 451 - 600 | ||
| 6 | 601 - 750 | ||
| 7 | 751 - 900 | ||
| 8 | 901 - | ||
| AO:
Navigation aérienne
Format de rechange |
1 | 0 - 360 | |
| 2 | 361 - 490 | ||
| 3 | 491 - 630 | ||
| 4 | 631 - 800 | ||
| 5 | 801 - 1000 | ||
| AR:
Architecture et urbanisme
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| 7 | Description de niveau | ||
| AS:
Services administratifs
Format de rechange |
1 | 166 - 240 | |
| 2 | 241 - 320 | ||
| 3 | 321 - 400 | ||
| 4 | 401 - 500 | ||
| 5 | 501 - 600 | ||
| 6 | 601 - 700 | ||
| 7 | 701 - 800 | ||
| 8 | 801 - 1000 | ||
| AU:
Vérification
Format de rechange |
1 | 185 - 220 | |
| 2 | 221 - 360 | ||
| 3 | 361 - 500 | ||
| 4 | 501 - 640 | ||
| 5 | 641 - 732 | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| BI:
Sciences biologiques
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| CH:
Chimie
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| CM:
Communications
Format de rechange |
1 | 185 - 230 | |
| 2 | 231 - 340 | ||
| 3 | 341 - 450 | ||
| 4 | 451 - 580 | ||
| 5 | 581 - 710 | ||
| 6 | 711 - 840 | ||
| 7 | 841 - 1000 | ||
| CO:
Commerce
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| CR:
Commis aux écritures et aux règlements
Format de rechange |
1 | 195 - 220 | |
| 2 | 221 - 320 | ||
| 3 | 321 - 450 | ||
| 4 | 451 - 580 | ||
| 5 | 581 - 710 | ||
| 6 | 711 - 840 | ||
| 7 | 841 - 1000 | ||
| CS:
Gestion des systèmes d'ordinateurs
Format de rechange |
1 | 170 - 300 | |
| 2 | 301 - 450 | ||
| 3 | 451 - 600 | ||
| 4 | 601 - 750 | ||
| 5 | 751 - 900 | ||
| CX:
Services correctionnels
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| DA:
Traitement des données
Format de rechange |
CON | 1 | 170 - 244 |
| 2 | 245 - 354 | ||
| 3 | 355 - 464 | ||
| 4 | 465 - 574 | ||
| 5 | 575 - 684 | ||
| 6 | 685 - 794 | ||
| 7 | 795 - 904 | ||
| 8 | 905 - 1000 | ||
| PRO | 1 | 180 - 250 | |
| 2 | 251 - 390 | ||
| 3 | 391 - 530 | ||
| 4 | 531 - 660 | ||
| 5 | 661 - 790 | ||
| 6 | 791 - 920 | ||
| 7 | 921 - 1000 | ||
| DD:
Dessin et illustrations
Format de rechange |
1 | 180 - 260 | |
| 2 | 261 - 340 | ||
| 3 | 341 - 420 | ||
| 4 | 421 - 500 | ||
| 5 | 501 - 580 | ||
| 6 | 581 - 660 | ||
| 7 | 661 - 740 | ||
| 8 | 741 - 820 | ||
| 9 | 821 - 900 | ||
| DE:
Art dentaire
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| DS:
Services scientifique de la défense
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| 7 | Description de niveau | ||
| 8 | Description de niveau | ||
| EC:
Économique et services de sciences sociales
Format de rechange |
1 | 40 - 99 | |
| 2 | 100 - 169 | ||
| 3 | 170 - 249 | ||
| 4 | 250 - 344 | ||
| 5 | 345 - 454 | ||
| 6 | 455 - 584 | ||
| 7 | 585 - 749 | ||
| 8 | 750 - 1000 | ||
| ED: Éducation
Format de rechange |
EDS | 1 | 170 - 260 |
| 2 | 261 - 390 | ||
| 3 | 391 - 520 | ||
| 4 | 521 - 660 | ||
| 5 | 661 - 800 | ||
| 6 | 801 - 940 | ||
| 7 | 941 - 1000 | ||
| EST | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| LAT | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| EG:
Soutien technologique et scientifique
Format de rechange |
1 | 1 - 169 | |
| 2 | 170 - 249 | ||
| 3 | 250 - 339 | ||
| 4 | 340 - 419 | ||
| 5 | 420 - 529 | ||
| 6 | 530 - 699 | ||
| 7 | 700 - 849 | ||
| 8 | 850 - | ||
| EL:
Électronique
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | 156 - 270 | ||
| 4 | 271 - 385 | ||
| 5 | 386 - 500 | ||
| 6 | 501 - 615 | ||
| 7 | 616 - 730 | ||
| 8 | 731 - 830 | ||
| EN-ENG:
Génie et arpentage (sous-groupe
génie)
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| EN-SUR:
Génie et arpentage (sous-groupe
arpentage)
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | 0 - 350 | ||
| 3 | 351 - 495 | ||
| 4 | 496 - 640 | ||
| 5 | 641 - 860 | ||
| 6 | 861 - | ||
| ES:
Économique, sociologie et statistique
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | 0 - 140 | ||
| 3 | 141 - 250 | ||
| 4 | 251 - 370 | ||
| 5 | 371 - 500 | ||
| 6 | 501 - 650 | ||
| 7 | 651 - 800 | ||
| EU: Soutien
de l'enseignement
Format de rechange |
TEA | 1 | Description de niveau |
| LAI | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| PEI | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| EX: Groupe de la direction | 1 | 920 - 1261 | |
| 2 | 1262 - 1559 | ||
| 3 | 1560 - 1867 | ||
| 4 | 1868 - 2447 | ||
| 5 | 2448 - | ||
| FB: Groupe
services frontaliers
Format de rechange |
1 | 96 - 185 | |
| 2 | 186 - 290 | ||
| 3 | 291 - 400 | ||
| 4 | 401 - 510 | ||
| 5 | 511 - 620 | ||
| 6 | 621 - 730 | ||
| 7 | 731 - 850 | ||
| 8 | 851 - 1000 | ||
| FI:
Gestion des finances
Format de rechange |
1 | 155 - 440 | |
| 2 | 441 - 575 | ||
| 3 | 576 - 710 | ||
| 4 | 711 - 1000 | ||
| FO:
Science forestières
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| FR:
Pompiers
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | 400 - 460 | ||
| 3 | 461 - 530 | ||
| 4 | 531 - 605 | ||
| 5 | 606 - 685 | ||
| 6 | 686 - 770 | ||
| 7 | 771 - 860 | ||
| 8 | 861 - 1000 | ||
| FS:
Service extérieur
Format de rechange |
1 | 115 - 300 | |
| 2 | 301 - 500 | ||
| 3 | 501 - 800 | ||
| 4 | 801 - 1000 | ||
| GL:
Manoeuvre et hommes de métier
Format de rechange GL: (ITP): Manoeuvre et hommes de métier (système de notation des postes de formateurs de détenus) Format de rechange |
ELE/MAN/MDO MOC/AMW/GHW PRW/PCF/AIM INM/MAM/VHE BOB/EIM/PIP SMW/WOW/MST COI |
1 | 0 - 210 |
| 2 | 211 - 250 | ||
| 3 | 251 - 290 | ||
| 4 | 291 - 330 | ||
| 5 | 331 - 380 | ||
| 6 | 381 - 430 | ||
| 7 | 431 - 480 | ||
| 8 | 481 - 540 | ||
| 9 | 541 - 600 | ||
| 10 | 601 - 660 | ||
| 11 | 661 - 720 | ||
| 12 | 721 - 780 | ||
| 13 | 781 - 840 | ||
| 14 | 841 - 900 | ||
| GS:
Services divers
Format de rechange GS: (ITP): Services divers (système d'appréciation du personnel chargé de la formation des détenus) Format de rechange |
BUS/FOS/LAS MES/MPS/PRC STS |
1 | 0 - 230 |
| 2 | 231 - 280 | ||
| 3 | 281 - 330 | ||
| 4 | 331 - 380 | ||
| 5 | 381 - 430 | ||
| 6 | 431 - 480 | ||
| 7 | 481 - 530 | ||
| 8 | 531 - 580 | ||
| 9 | 581 - 630 | ||
| 10 | 631 - 680 | ||
| 11 | 681 - 730 | ||
| 12 | 731 - 780 | ||
| 13 | 781 - 1000 | ||
| GT:
Technicien divers
Format de rechange |
1 | 0 - 260 | |
| 2 | 261 - 340 | ||
| 3 | 341 - 430 | ||
| 4 | 431 - 520 | ||
| 5 | 521 - 620 | ||
| 6 | 621 - 720 | ||
| 7 | 721 - 820 | ||
| 8 | 821 - | ||
| HP:
Chauffage, force motrice et opération de
machines fixes
Format de rechange |
1 | 0 - 270 | |
| 2 | 271 - 356 | ||
| 3 | 357 - 442 | ||
| 4 | 443 - 528 | ||
| 5 | 529 - 614 | ||
| 6 | 615 - 700 | ||
| 7 | 701 - 786 | ||
| 8 | 787 - 872 | ||
| 9 | 873 - | ||
| HR:
Recherche historique
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| IS:
Services d'information
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| LA:
Droit
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| LC:
Groupe gestion du droit |
1 | 100-300 | |
| 2 | 301-525 | ||
| 3 | 526-750 | ||
| 4 | 751-1000 | ||
| LI:
Gardiens de phare
Format de rechange |
1 | 100 - 170 | |
| 2 | 171 - 260 | ||
| 3 | 261 - 350 | ||
| 4 | 351 - 440 | ||
| 5 | 441 - 530 | ||
| 6 | 531 - 620 | ||
| 7 | 621 - 710 | ||
| 8 | 711 - 800 | ||
| 9 | 801 - 890 | ||
| LS:
Bibliothéconomie
Format de rechange |
1 | 200 - 270 | |
| 2 | 271 - 420 | ||
| 3 | 421 - 570 | ||
| 4 | 571 - 720 | ||
| 5 | 721 - 1000 | ||
| MA:
Mathématiques
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| 7 | Description de niveau | ||
| MD:
Médecine
Format de rechange |
MOF | 1 | Degré prédominant |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| MSP | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| MM:
Stagiaires en gestion
Format de rechange |
S.O. | S.O. | |
| MT:
Météorologie
Format de rechange |
1 | Instruction scolaire en météorologie | |
| 2 | 100 - 133 | ||
| 3 | 134 - 170 | ||
| 4 | 171 - 217 | ||
| 5 | 218 - 295 | ||
| 6 | 296 - 400 | ||
| 7 | 401 - 543 | ||
| 8 | 544 - 737 | ||
| 9 | 738 - 1000 | ||
| ND:
Nutrition & diététique
Format de rechange |
ADV | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| DIT/HME | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| NU:
Sciences infirmières
Format de rechange |
HOS/CHN | 1 | Description de niveau |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| 6 | Degré prédominant | ||
| 7 | Degré prédominant | ||
| 8 | Degré prédominant | ||
| OE:
Mécanographie
Format de rechange |
BEO | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| CEO | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| DEO | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| MSE | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| MEO | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| OM:
Organisation et méthodes
Format de rechange |
1 | 200 - 240 | |
| 2 | 241 - 440 | ||
| 3 | 441 - 640 | ||
| 4 | 641 - 840 | ||
| 5 | 841 - 1000 | ||
| OP:
Ergothérapie et physiothérapie
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| PC:
Sciences physiques
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| PE:
Gestion du personnel
Format de rechange |
1 | 0 - 225 | |
| 2 | 226 - 315 | ||
| 3 | 316 - 416 | ||
| 4 | 417 - 528 | ||
| 5 | 529 - 650 | ||
| 6 | 651 - 796 | ||
| PG:
Achat et approvisionnement
Format de rechange |
1 | 140 - 225 | |
| 2 | 226 - 335 | ||
| 3 | 336 - 455 | ||
| 4 | 456 - 575 | ||
| 5 | 576 - 695 | ||
| 6 | 696 - 800 | ||
| PH:
Pharmacie
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| PI:
Inspection des produits primaires
Format de rechange |
CGC | 1 | 0 - 250 |
| 2 | 251 - 350 | ||
| 3 | 351 - 450 | ||
| 4 | 451 - 550 | ||
| 5 | 551 - 650 | ||
| 6 | 651 - 750 | ||
| 7 | 751 - 860 | ||
| 8 | 861 - | ||
| PM:
Administration des programmes
Format de rechange |
1 | 190 - 300 | |
| 2 | 301 - 400 | ||
| 3 | 401 - 500 | ||
| 4 | 501 - 610 | ||
| 5 | 611 - 720 | ||
| 6 | 721 - 1000 | ||
| PR(S) et PR(NS):
Services d'imprimerie
Format de rechange |
BIN | Les emploies distincts et indépendants ont été décrits et sont identifiés par ordre numérique | |
| COM | |||
| OFE | |||
| OFO | |||
| MAI | |||
| PRC | |||
| PS:
Psychologie
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| PY:
Photographie
Format de rechange |
1 | 0 - 260 | |
| 2 | 261 - 350 | ||
| 3 | 351 - 460 | ||
| 4 | 461 - 570 | ||
| 5 | 571 - 680 | ||
| 6 | 681 - 790 | ||
| 7 | 791 - | ||
| RO:
Radiotélégraphie
Format de rechange |
1 | 0 - 177 | |
| 2 | 178 - 297 | ||
| 3 | 298 - 417 | ||
| 4 | 418 - 537 | ||
| 5 | 538 - 657 | ||
| 6 | 658 - 777 | ||
| 7 | 778 - | ||
| SC:
Équipages de navires
Format de rechange |
DED/ERD/EQO SPT/STD |
1 | 0 - 270 |
| 2 | 271 - 370 | ||
| 3 | 371 - 470 | ||
| 4 | 471 - 570 | ||
| 5 | 571 - 670 | ||
| 6 | 671 - 770 | ||
| 7 | 771 - 870 | ||
| SE:
Recherche scientifique
Format de rechange |
RES | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| REM | 1 | 50 - 90 | |
| 2 | 91 - 120 | ||
| SG:
Réglementation scientifique
Format de rechange |
1 | 0 - 179 | |
| 2 | 180 - 289 | ||
| 3 | 290 - 399 | ||
| 4 | 400 - 499 | ||
| 5 | 500 - 679 | ||
| 6 | 680 - 799 | ||
| 7 | 800 - 959 | ||
| 8 | 960 - 1000 | ||
| SI:
Soutien des sciences sociales
Format de rechange |
1 | 192 - 235 | |
| 2 | 236 - 335 | ||
| 3 | 336 - 435 | ||
| 4 | 436 - 535 | ||
| 5 | 536 - 635 | ||
| 6 | 636 - 745 | ||
| 7 | 746 - 855 | ||
| 8 | 856 - 1000 | ||
| SO:
Officiers de navires
Format de rechange |
MAO | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| 7 | Description de niveau | ||
| 8 | Description de niveau | ||
| 9 | Description de niveau | ||
| 10 | Description de niveau | ||
| 11 | Description de niveau | ||
| 12 | Description de niveau | ||
| 13 | Description de niveau | ||
| FLP | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| 6 | Description de niveau | ||
| 7 | Description de niveau | ||
| RAD | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| INS | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| SR:
Réparation des navires
Format de rechange |
MGT | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| ELE/MAT/MAN MDO/MOC/SPS PRW/INM/MAM EME/BOB/EEW PIP/SMW/WOW MAC/QWC/PLE |
1 | 0 - 260 | |
| 2 | 261 - 300 | ||
| 3 | 301 - 340 | ||
| 4 | 341 - 380 | ||
| 5 | 381 - 430 | ||
| 6 | 431 - 480 | ||
| 7 | 481 - 540 | ||
| 8 | 541 - 600 | ||
| 9 | 601 - 660 | ||
| 10 | 661 - 720 | ||
| 11 | 721 - 780 | ||
| 12 | 781 - 840 | ||
| ST:
Secrétariat, sténographie, dactylographie
Format de rechange |
COR | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| OCE | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| SCY | 1 | 265 - 400 | |
| 2 | 401 - 550 | ||
| 3 | 551 - 700 | ||
| 4 | 701 - 1000 | ||
| STN | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| TYP | 1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| SW: Service
social
Format de rechange |
CHA | 1 | Description de niveau |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| SCW | 1 | 200 - 300 | |
| 2 | 301 - 450 | ||
| 3 | 451 - 600 | ||
| 4 | 601 - 750 | ||
| 5 | 751 - 900 | ||
| TI:
Inspection technique
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | 125 - 300 | ||
| 3 | 301 - 375 | ||
| 4 | 376 - 450 | ||
| 5 | 451 - 550 | ||
| 6 | 551 - 650 | ||
| 7 | 651 - 825 | ||
| 8 | 826 - 1000 | ||
| TR:
Traduction
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| 5 | Description de niveau | ||
| UT:
Enseignement universitaire
Format de rechange |
1 | Description de niveau | |
| 2 | Description de niveau | ||
| 3 | Description de niveau | ||
| 4 | Description de niveau | ||
| VM:
Médecine vétérinaire
Format de rechange |
1 | Degré prédominant | |
| 2 | Degré prédominant | ||
| 3 | Degré prédominant | ||
| 4 | Degré prédominant | ||
| 5 | Degré prédominant | ||
| WP:
Programmes de bien-être social
Format de rechange |
1 | 170 - 290 | |
| 2 | 291 - 400 | ||
| 3 | 401 - 510 | ||
| 4 | 511 - 620 | ||
| 5 | 621 - 730 | ||
| 6 | 731 - 840 | ||
| 7 | 841 - 950 | ||
| 8 | 951 - 1000 | ||